
16:00
À venir
Blackburn Rovers - Cardiff City
samedi 10 octobre 2026 à 16:00
Ouvrir le match sur scorexact
Tendance 1N2
80%Blackburn Rovers
20%Nul
0%Cardiff City
Selon les statistiques récentes de la saison (taux réels de victoire, nul et défaite à domicile et à l'extérieur). Ce n'est pas un pronostic.
Forme récente
Blackburn Rovers
NVDDNCardiff City
VDNDD5 derniers matchs, du plus récent au plus ancien.
Face-à-face
- 15/03/2025Blackburn Rovers 1 - 2 Cardiff City
- 09/11/2024Cardiff City 1 - 3 Blackburn Rovers
Classement Championship
| # | Équipe | MJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 8 | +7 | 17 |
| 2 | West Ham United | 8 | +11 | 15 |
| 3 | Middlesbrough | 8 | +4 | 15 |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 7 | +5 | 14 |
| 5 | West Bromwich Albion | 8 | +2 | 14 |
| 6 | Queens Park Rangers | 8 | +3 | 13 |
| 7 | Stoke City | 8 | +1 | 13 |
| 8 | Bristol City | 8 | -1 | 13 |
| 9 | Charlton Athletic | 8 | -3 | 12 |
| 10 | Birmingham City | 8 | +1 | 11 |
| 11 | Millwall | 8 | 0 | 11 |
| 12 | Lincoln City | 8 | -1 | 11 |
| 13 | Southampton | 8 | +9 | 10 |
| 14 | Wrexham | 8 | -3 | 10 |
| 15 | Bolton Wanderers | 8 | -4 | 10 |
| 16 | Blackburn Rovers | 8 | 0 | 9 |
| 17 | Norwich City | 8 | -1 | 9 |
| 18 | Sheffield United | 8 | -2 | 9 |
| 19 | Portsmouth | 7 | -1 | 8 |
| 20 | Watford | 8 | -3 | 8 |
| 21 | Cardiff City | 8 | -2 | 7 |
| 22 | Derby County | 8 | -7 | 5 |
| 23 | Preston North End | 8 | -7 | 4 |
| 24 | Burnley | 8 | -8 | 4 |
Absents
Blackburn Rovers
- Lewis Miller (blessé)
- John Fleck (blessé)
- Scott Wharton (blessé)
- Augustus Kargbo (blessé)
Cardiff City
- Aaron James Ramsey (blessé)
- Dylan Lawlor (blessé)
Compositions officielles
Les compositions officielles sont publiées environ une heure avant le coup d'envoi.
Stade et météo
- Stade : Ewood Park
Analyse détaillée
Over/Under, les deux équipes marquent, tirs, corners, cartons, buteurs et passeurs clés : un encadré par marché, à partir des statistiques de la saison.
Voir l'analyse détaillée