Tendance 1N2
100%Feyenoord
0%Nul
0%Inter
Selon les statistiques récentes de la saison (taux réels de victoire, nul et défaite à domicile et à l'extérieur). Ce n'est pas un pronostic.
Forme récente
5 derniers matchs, du plus récent au plus ancien.
Face-à-face
- 11/03/2025Inter 2 - 1 Feyenoord
- 05/03/2025Feyenoord 0 - 2 Inter
- 09/04/2002Feyenoord 2 - 2 Inter
- 03/04/2002Inter 0 - 1 Feyenoord
Classement Champions League
| # | Équipe | MJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 3 | +9 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | +9 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | +5 | 9 |
| 4 | Real Madrid | 3 | +5 | 9 |
| 5 | Real Betis | 3 | +3 | 9 |
| 6 | VfB Stuttgart | 3 | +5 | 7 |
| 7 | Arsenal | 3 | +4 | 7 |
| 8 | FC Barcelona | 3 | +5 | 6 |
| 9 | Como | 3 | +5 | 6 |
| 10 | Manchester City | 3 | +4 | 6 |
| 11 | Club Brugge | 3 | +3 | 6 |
| 12 | Sporting CP | 3 | +3 | 6 |
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | +1 | 6 |
| 14 | FC Bayern München | 3 | +5 | 5 |
| 15 | Roma | 3 | +3 | 4 |
| 16 | Atlético de Madrid | 3 | +1 | 4 |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 3 | +1 | 4 |
| 18 | PSV | 3 | 0 | 4 |
| 19 | Villarreal | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Inter | 3 | -1 | 3 |
| 21 | Manchester United | 3 | -1 | 3 |
| 22 | Napoli | 3 | -2 | 3 |
| 23 | Galatasaray | 3 | -3 | 3 |
| 24 | LASK | 3 | -3 | 3 |
| 25 | Sabah | 3 | -3 | 3 |
| 26 | Feyenoord | 3 | -4 | 3 |
| 27 | Lens | 3 | -4 | 3 |
| 28 | Bodø / Glimt | 3 | -5 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 3 | -5 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 3 | -5 | 3 |
| 31 | Fenerbahçe | 3 | -6 | 2 |
| 32 | Slavia Praha | 3 | -3 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | -4 | 1 |
| 34 | Porto | 3 | -4 | 0 |
| 35 | LOSC Lille | 3 | -6 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | -12 | 0 |
Absents
Feyenoord
- Thomas Beelen (suspendu)
- Gijs Smal (blessé)
- Shaqueel van Persie (blessé)
- Reiss Nelson (blessé)
- Jakub Moder (blessé)
- Jordan Bos (blessé)
Inter
- Lautaro Martínez (blessé)
- Luis Henrique (blessé)
- Benjamin Pavard (blessé)
Compositions officielles
Les compositions officielles sont publiées environ une heure avant le coup d'envoi.
Stade et météo
- Stade : Stadion Feijenoord
Analyse détaillée
Over/Under, les deux équipes marquent, tirs, corners, cartons, buteurs et passeurs clés : un encadré par marché, à partir des statistiques de la saison.
Voir l'analyse détaillée
