2 - 1
TerminéNorwich City - Birmingham City
mercredi 9 septembre 2026 à 20:45
Voir les événements et l'analyse
Forme récente
Norwich City
VVVVDBirmingham City
VVVDV5 derniers matchs, du plus récent au plus ancien.
Face-à-face
- Norwich City 1 - 2 Birmingham City
- Birmingham City 4 - 1 Norwich City
Classement Championship
| # | Équipe | MJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 15 | +14 | 29 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | +11 | 29 |
| 3 | Stoke City | 15 | +6 | 29 |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 15 | +8 | 28 |
| 5 | West Bromwich Albion | 15 | +8 | 28 |
| 6 | Swansea City | 15 | +4 | 26 |
| 7 | Southampton | 15 | +14 | 24 |
| 8 | Queens Park Rangers | 15 | +6 | 24 |
| 9 | West Ham United | 15 | +14 | 23 |
| 10 | Sheffield United | 15 | +2 | 22 |
| 11 | Portsmouth | 15 | +2 | 22 |
| 12 | Norwich City | 15 | +8 | 21 |
| 13 | Blackburn Rovers | 15 | -1 | 21 |
| 14 | Cardiff City | 15 | 0 | 18 |
| 15 | Wrexham | 15 | -2 | 18 |
| 16 | Millwall | 15 | -4 | 18 |
| 17 | Bristol City | 15 | -8 | 18 |
| 18 | Bolton Wanderers | 15 | -9 | 17 |
| 19 | Charlton Athletic | 15 | -10 | 17 |
| 20 | Watford | 15 | -10 | 15 |
| 21 | Lincoln City | 15 | -11 | 15 |
| 22 | Burnley | 15 | -9 | 10 |
| 23 | Derby County | 15 | -16 | 10 |
| 24 | Preston North End | 15 | -17 | 8 |
Compositions officielles
Norwich City
- Vladan Kovacevic
- Pelle Mattsson
- Andre Brooks
- Ben Chrisene
- Ruairi McConville
- Anis Ben Slimane
- Mohamed Touré
- Kenny McLean
- José Córdoba
- Kellen Fisher
- Anthony Musaba
Birmingham City
- James Beadle
- Christoph Klarer
- Phil Neumann
- Seung-ho Paik
- August Priske
- Patrick Roberts
- Liam Millar
- Alex Cochrane
- Tomoki Iwata
- Bright Osayi-Samuel
- Jay Stansfield
Analyse détaillée
Le match est terminé : l'analyse d'avant-match est en libre accès, avec le résultat réel sous chaque marché.
Voir l'analyse détaillée