Forme récente
Villarreal
DVVDDNapoli
VNVDD5 derniers matchs, du plus récent au plus ancien.
Face-à-face
- 25/02/2016Napoli 1 - 1 Villarreal
- 18/02/2016Villarreal 1 - 0 Napoli
- 07/12/2011Villarreal 0 - 2 Napoli
- 27/09/2011Napoli 2 - 0 Villarreal
- 24/02/2011Villarreal 2 - 1 Napoli
- 17/02/2011Napoli 0 - 0 Villarreal
Classement Champions League
| # | Équipe | MJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 1 | +5 | 3 |
| 2 | FC Bayern München | 1 | +5 | 3 |
| 3 | FC Barcelona | 1 | +4 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | +4 | 3 |
| 5 | Como | 1 | +3 | 3 |
| 6 | Sporting CP | 1 | +2 | 3 |
| 7 | VfB Stuttgart | 1 | +2 | 3 |
| 8 | Manchester City | 1 | +2 | 3 |
| 9 | Real Betis | 1 | +1 | 3 |
| 10 | Lens | 1 | +1 | 3 |
| 11 | Aston Villa | 1 | +1 | 3 |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | +1 | 3 |
| 13 | Real Madrid | 1 | +1 | 3 |
| 14 | Liverpool | 1 | +1 | 3 |
| 15 | Arsenal | 1 | +1 | 3 |
| 16 | AEK Athens | 1 | +1 | 3 |
| 17 | Roma | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 |
| 20 | PSV | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Villarreal | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Slavia Praha | 1 | -1 | 0 |
| 23 | Club Brugge | 1 | -1 | 0 |
| 24 | LOSC Lille | 1 | -1 | 0 |
| 25 | Atlético de Madrid | 1 | -1 | 0 |
| 26 | Inter | 1 | -1 | 0 |
| 27 | LASK | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Napoli | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Galatasaray | 1 | -2 | 0 |
| 30 | Viking | 1 | -2 | 0 |
| 31 | Porto | 1 | -2 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | 1 | -3 | 0 |
| 33 | Feyenoord | 1 | -4 | 0 |
| 34 | Sabah | 1 | -4 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | -5 | 0 |
| 36 | Bodø / Glimt | 1 | -5 | 0 |
Absents
Villarreal
- Sergi Cardona (blessé)
- Tajon Buchanan (blessé)
Napoli
- Alisson Santos (blessé)
- Mathías Olivera (blessé)
- Antonio Vergara (blessé)
- Alessandro Buongiorno (blessé)
- Costantino Favasuli (blessé)
Compositions officielles
Les compositions officielles sont publiées environ une heure avant le coup d'envoi.
Stade et météo
- Stade : Estadio de la Cerámica
Analyse détaillée
Over/Under, les deux équipes marquent, tirs, corners, cartons, buteurs et passeurs clés : un encadré par marché, à partir des statistiques de la saison.
Voir l'analyse détaillée
