1 - 1
FinalizadoBirmingham City - Southampton
martes, 1 de septiembre de 2026, 21:00
Ver eventos y análisis
Forma reciente
Birmingham City
GGPGGSouthampton
EGGEGÚltimos 5 partidos, del más reciente al más antiguo.
Cara a cara
- 01/09/2026Birmingham City 1 - 1 Southampton
- 29/12/2025Birmingham City 1 - 1 Southampton
- 06/12/2025Southampton 3 - 1 Birmingham City
Clasificación Championship
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 15 | +14 | 29 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | +11 | 29 |
| 3 | Stoke City | 15 | +6 | 29 |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 15 | +8 | 28 |
| 5 | West Bromwich Albion | 15 | +8 | 28 |
| 6 | Swansea City | 15 | +4 | 26 |
| 7 | Southampton | 15 | +14 | 24 |
| 8 | Queens Park Rangers | 15 | +6 | 24 |
| 9 | West Ham United | 15 | +14 | 23 |
| 10 | Sheffield United | 15 | +2 | 22 |
| 11 | Portsmouth | 15 | +2 | 22 |
| 12 | Norwich City | 15 | +8 | 21 |
| 13 | Blackburn Rovers | 15 | -1 | 21 |
| 14 | Cardiff City | 15 | 0 | 18 |
| 15 | Wrexham | 15 | -2 | 18 |
| 16 | Millwall | 15 | -4 | 18 |
| 17 | Bristol City | 15 | -8 | 18 |
| 18 | Bolton Wanderers | 15 | -9 | 17 |
| 19 | Charlton Athletic | 15 | -10 | 17 |
| 20 | Watford | 15 | -10 | 15 |
| 21 | Lincoln City | 15 | -11 | 15 |
| 22 | Burnley | 15 | -9 | 10 |
| 23 | Derby County | 15 | -16 | 10 |
| 24 | Preston North End | 15 | -17 | 8 |
Alineaciones oficiales
Birmingham City
- James Beadle
- Christoph Klarer
- Phil Neumann
- Carlos Vicente
- August Priske
- Demarai Gray
- Jhon Solís
- Alex Cochrane
- Tomoki Iwata
- Bright Osayi-Samuel
- Jay Stansfield
Southampton
- Daniel Peretz
- Ryan Manning
- Léo Scienza
- Cyle Larin
- Finn Azaz
- Keven Schlotterbeck
- James Bree
- Nathan Wood
- Cameron Bragg
- Kuryu Matsuki
- Romeo Akachukwu
Análisis detallado
El partido ha terminado: el análisis previo es de acceso libre, con el resultado real bajo cada mercado.
Ver el análisis detallado