1 - 1
FinalizadoBrighton & Hove Albion - Leeds United
sábado, 5 de septiembre de 2026, 16:00
Ver eventos y análisis
Forma reciente
Leeds United
PEEPEÚltimos 5 partidos, del más reciente al más antiguo.
Cara a cara
- Leeds United 1 - 0 Brighton & Hove Albion
- Brighton & Hove Albion 3 - 0 Leeds United
Clasificación Premier League
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | +9 | 24 |
| 2 | Manchester City | 9 | +10 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 9 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | +4 | 16 |
| 5 | Liverpool | 9 | +2 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | +7 | 14 |
| 7 | Everton | 9 | 0 | 13 |
| 8 | AFC Bournemouth | 9 | +1 | 12 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 9 | 0 | 12 |
| 10 | Aston Villa | 9 | -3 | 12 |
| 11 | Hull City | 9 | +1 | 11 |
| 12 | Leeds United | 9 | +1 | 11 |
| 13 | Newcastle United | 9 | -3 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 9 | -4 | 11 |
| 15 | Fulham | 9 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry City | 9 | -7 | 9 |
| 17 | Manchester United | 9 | -5 | 7 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | -10 | 5 |
Alineaciones oficiales
Brighton & Hove Albion
- Bart Verbruggen
- Lewis Dunk
- Pascal Groß
- Charalampos Kostoulas
- Olivier Boscagli
- Ferdi Kadıoğlu
- Diego Gómez
- Maxim De Cuyper
- Matt O'Riley
- Malick Yalcouyé
- Luka Vuskovic
Leeds United
- James Trafford
- Jayden Bogle
- Ethan Ampadu
- Tarik Muharemović
- Dominic Calvert-Lewin
- Brenden Aaronson
- Jaka Bijol
- Anton Stach
- Noah Okafor
- James Justin
- Nico Elvedi
Análisis detallado
El partido ha terminado: el análisis previo es de acceso libre, con el resultado real bajo cada mercado.
Ver el análisis detallado