Goleadores
- 7'Morgan Rogers (Chelsea) · asistencia João Pedro
- 28'Mohamed Belloumi (Hull City) · asistencia Ryan Giles
- 34'Mohamed Belloumi (Hull City) · asistencia Oli McBurnie
- 66'João Pedro (Chelsea) · asistencia Cole Palmer
Forma reciente
Últimos 5 partidos, del más reciente al más antiguo.
Cara a cara
- 12/09/2026Chelsea 2 - 2 Hull City
- 13/02/2026Hull City 0 - 4 Chelsea
Clasificación Premier League
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | +9 | 24 |
| 2 | Manchester City | 9 | +10 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 9 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | +4 | 16 |
| 5 | Liverpool | 9 | +2 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | +7 | 14 |
| 7 | Everton | 9 | 0 | 13 |
| 8 | AFC Bournemouth | 9 | +1 | 12 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 9 | 0 | 12 |
| 10 | Aston Villa | 9 | -3 | 12 |
| 11 | Hull City | 9 | +1 | 11 |
| 12 | Leeds United | 9 | +1 | 11 |
| 13 | Newcastle United | 9 | -3 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 9 | -4 | 11 |
| 15 | Fulham | 9 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry City | 9 | -7 | 9 |
| 17 | Manchester United | 9 | -5 | 7 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | -10 | 5 |
Alineaciones oficiales
Chelsea
- Emiliano Martínez
- Wesley Fofana
- Maxence Lacroix
- Levi Colwill
- Pedro Neto
- João Pedro
- Cole Palmer
- Morgan Rogers
- Jorrel Hato
- Reece James
- Roméo Lavia
Hull City
- Lewie Coyle
- Ryan Giles
- Semi Ajayi
- Oli McBurnie
- Mohamed Belloumi
- John Egan
- Konstantinos Tzolakis
- Elliot Stroud
- Regan Slater
- Lucas Gourna-Douath
- Nobel Mendy
Análisis detallado
El partido ha terminado: el análisis previo es de acceso libre, con el resultado real bajo cada mercado.
Ver el análisis detallado