0 - 2
FinalizadoPortsmouth - Derby County
martes, 1 de septiembre de 2026, 20:45
Ver eventos y análisis
Forma reciente
Portsmouth
GEGEGDerby County
GPPEPÚltimos 5 partidos, del más reciente al más antiguo.
Cara a cara
- 01/09/2026Portsmouth 0 - 2 Derby County
- 16/03/2026Portsmouth 0 - 1 Derby County
- 20/12/2025Derby County 1 - 1 Portsmouth
- 12/04/2025Portsmouth 2 - 2 Derby County
- 13/12/2024Derby County 4 - 0 Portsmouth
Clasificación Championship
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 15 | +14 | 29 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | +11 | 29 |
| 3 | Stoke City | 15 | +6 | 29 |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 15 | +8 | 28 |
| 5 | West Bromwich Albion | 15 | +8 | 28 |
| 6 | Swansea City | 15 | +4 | 26 |
| 7 | Southampton | 15 | +14 | 24 |
| 8 | Queens Park Rangers | 15 | +6 | 24 |
| 9 | West Ham United | 15 | +14 | 23 |
| 10 | Sheffield United | 15 | +2 | 22 |
| 11 | Portsmouth | 15 | +2 | 22 |
| 12 | Norwich City | 15 | +8 | 21 |
| 13 | Blackburn Rovers | 15 | -1 | 21 |
| 14 | Cardiff City | 15 | 0 | 18 |
| 15 | Wrexham | 15 | -2 | 18 |
| 16 | Millwall | 15 | -4 | 18 |
| 17 | Bristol City | 15 | -8 | 18 |
| 18 | Bolton Wanderers | 15 | -9 | 17 |
| 19 | Charlton Athletic | 15 | -10 | 17 |
| 20 | Watford | 15 | -10 | 15 |
| 21 | Lincoln City | 15 | -11 | 15 |
| 22 | Burnley | 15 | -9 | 10 |
| 23 | Derby County | 15 | -16 | 10 |
| 24 | Preston North End | 15 | -17 | 8 |
Alineaciones oficiales
Portsmouth
- Nicolas Schmid
- Benjamin Arthur
- Conor Shaughnessy
- Marlon Pack
- Colby Bishop
- Adrian Segečić
- Abu Kamara
- Rocco Shein
- Zak Swanson
- Terry Devlin
- Ryan Kavuma-McQueen
Derby County
- Jacob Widell Zetterström
- Sondre Langås
- Bobby Clark
- Lars-Jørgen Salvesen
- Charlie Taylor
- Alex Mowatt
- Max Johnston
- Ryan Hedges
- Lewis Travis
- Dion Sanderson
- Corey Blackett-Taylor
Análisis detallado
El partido ha terminado: el análisis previo es de acceso libre, con el resultado real bajo cada mercado.
Ver el análisis detallado