3 - 1
FinalizadoSouthampton - Swansea City
martes, 8 de septiembre de 2026, 20:45
Ver eventos y análisis
Forma reciente
Southampton
EGGEGSwansea City
PGPPGÚltimos 5 partidos, del más reciente al más antiguo.
Cara a cara
- 08/09/2026Southampton 3 - 1 Swansea City
- 18/04/2026Swansea City 1 - 2 Southampton
- 18/10/2025Southampton 0 - 0 Swansea City
- 12/01/2025Southampton 3 - 0 Swansea City
Clasificación Championship
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 15 | +14 | 29 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | +11 | 29 |
| 3 | Stoke City | 15 | +6 | 29 |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 15 | +8 | 28 |
| 5 | West Bromwich Albion | 15 | +8 | 28 |
| 6 | Swansea City | 15 | +4 | 26 |
| 7 | Southampton | 15 | +14 | 24 |
| 8 | Queens Park Rangers | 15 | +6 | 24 |
| 9 | West Ham United | 15 | +14 | 23 |
| 10 | Sheffield United | 15 | +2 | 22 |
| 11 | Portsmouth | 15 | +2 | 22 |
| 12 | Norwich City | 15 | +8 | 21 |
| 13 | Blackburn Rovers | 15 | -1 | 21 |
| 14 | Cardiff City | 15 | 0 | 18 |
| 15 | Wrexham | 15 | -2 | 18 |
| 16 | Millwall | 15 | -4 | 18 |
| 17 | Bristol City | 15 | -8 | 18 |
| 18 | Bolton Wanderers | 15 | -9 | 17 |
| 19 | Charlton Athletic | 15 | -10 | 17 |
| 20 | Watford | 15 | -10 | 15 |
| 21 | Lincoln City | 15 | -11 | 15 |
| 22 | Burnley | 15 | -9 | 10 |
| 23 | Derby County | 15 | -16 | 10 |
| 24 | Preston North End | 15 | -17 | 8 |
Alineaciones oficiales
Southampton
- Daniel Peretz
- Flynn Downes
- Jack Stephens
- Léo Scienza
- Cyle Larin
- Finn Azaz
- Keven Schlotterbeck
- James Bree
- Kuryu Matsuki
- James Ward-Prowse
- Welington
Swansea City
- Josh Key
- Jay Fulton
- Ben Cabango
- Melker Widell
- Ji-sung Eom
- Josh Tymon
- Lawrence Vigouroux
- Stephen Welsh
- Adam Idah
- Stephen Eustaquio
- Moussa Yeo
Análisis detallado
El partido ha terminado: el análisis previo es de acceso libre, con el resultado real bajo cada mercado.
Ver el análisis detallado