3 - 1
FinalizadoSwansea City - Burnley
sábado, 12 de septiembre de 2026, 16:00
Ver eventos y análisis
Goleadores
- 13'Adam Idah (Swansea City)
- 33'Moussa Yeo (Swansea City) · asistencia Elijah Just
- 58'Largie Ramazani (Burnley) · asistencia Igor Julio
- 68'Zan Vipotnik (Swansea City) · asistencia Ronald
Forma reciente
Swansea City
PGPPGBurnley
PEEPPÚltimos 5 partidos, del más reciente al más antiguo.
Cara a cara
- 12/09/2026Swansea City 3 - 1 Burnley
- 15/03/2025Swansea City 0 - 2 Burnley
- 10/11/2024Burnley 1 - 0 Swansea City
Clasificación Championship
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 15 | +14 | 29 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | +11 | 29 |
| 3 | Stoke City | 15 | +6 | 29 |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 15 | +8 | 28 |
| 5 | West Bromwich Albion | 15 | +8 | 28 |
| 6 | Swansea City | 15 | +4 | 26 |
| 7 | Southampton | 15 | +14 | 24 |
| 8 | Queens Park Rangers | 15 | +6 | 24 |
| 9 | West Ham United | 15 | +14 | 23 |
| 10 | Sheffield United | 15 | +2 | 22 |
| 11 | Portsmouth | 15 | +2 | 22 |
| 12 | Norwich City | 15 | +8 | 21 |
| 13 | Blackburn Rovers | 15 | -1 | 21 |
| 14 | Cardiff City | 15 | 0 | 18 |
| 15 | Wrexham | 15 | -2 | 18 |
| 16 | Millwall | 15 | -4 | 18 |
| 17 | Bristol City | 15 | -8 | 18 |
| 18 | Bolton Wanderers | 15 | -9 | 17 |
| 19 | Charlton Athletic | 15 | -10 | 17 |
| 20 | Watford | 15 | -10 | 15 |
| 21 | Lincoln City | 15 | -11 | 15 |
| 22 | Burnley | 15 | -9 | 10 |
| 23 | Derby County | 15 | -16 | 10 |
| 24 | Preston North End | 15 | -17 | 8 |
Alineaciones oficiales
Swansea City
- Josh Key
- Jay Fulton
- Melker Widell
- Ji-sung Eom
- Josh Tymon
- Lawrence Vigouroux
- Stephen Welsh
- Filip Lissah
- Adam Idah
- Stephen Eustaquio
- Moussa Yeo
Burnley
- Max Weiß
- Kyle Walker
- Max Alleyne
- Ugo Raghouber
- Zeki Amdouni
- Connor Roberts
- Largie Ramazani
- Oliver Sonne
- Armando Broja
- Josh Laurent
- Igor Julio
Análisis detallado
El partido ha terminado: el análisis previo es de acceso libre, con el resultado real bajo cada mercado.
Ver el análisis detallado