1 - 1
TerminataPSV - Shakhtar Donetsk
giovedì 10 settembre 2026 alle ore 18:45
Vedi eventi e analisi
Forma recente
PSV
PVNVPShakhtar Donetsk
PVNPVUltime 5 partite, dalla più recente alla più vecchia.
Testa a testa
- 10/09/2026PSV 1 - 1 Shakhtar Donetsk
- 27/11/2024PSV 3 - 2 Shakhtar Donetsk
Classifica Champions League
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 4 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | +6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | +5 | 10 |
| 4 | Como | 4 | +13 | 9 |
| 5 | FC Barcelona | 4 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | +6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | +4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | +2 | 9 |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | +2 | 9 |
| 13 | FC Bayern München | 4 | +7 | 8 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | +3 | 7 |
| 15 | Inter | 4 | +2 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | +1 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | -1 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | -5 | 5 |
| 20 | Roma | 4 | +2 | 4 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | -1 | 4 |
| 23 | Atlético de Madrid | 4 | -1 | 4 |
| 24 | PSV | 4 | -1 | 4 |
| 25 | Bodø / Glimt | 4 | -5 | 4 |
| 26 | Porto | 4 | -1 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | -6 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 4 | -6 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 4 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah | 4 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | -7 | 3 |
| 33 | Lens | 4 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia Praha | 4 | -4 | 1 |
| 35 | LOSC Lille | 4 | -6 | 1 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | -16 | 0 |
Formazioni ufficiali
PSV
- Lutsharel Geertruida
- Armando Obispo
- Ivan Perisic
- Ruben van Bommel
- Sergiño Dest
- Ricardo Pepi
- Paul Wanner
- Filip Kostic
- Guus Til
- Kodai Sano
- Matej Kovar
Shakhtar Donetsk
- Valeriy Bondar
- Marlon Gomes
- Newerton
- Pedro Henrique
- Vinícius Tobias
- Kauã Elias
- Mykola Matvienko
- Oleg Ocheretko
- Yegor Nazaryna
- Alisson
- Dmytro Riznyk
Analisi dettagliata
La partita è terminata: l'analisi pre-partita è libera, con il risultato reale sotto ogni mercato.
Vedi l'analisi dettagliata