Marcatori
- 20'Marten de Roon (Roma) · assist Matías Soulé
- 25'Kylian Mbappé (Real Madrid) · assist Yan Diomande
- 51'Donyell Malen (Roma) · assist Rodrigo Mora
- 57'Donyell Malen (Roma) · assist Matías Soulé
- 83'Carlos Espí (Real Madrid) · assist Endrick
- 85'Endrick (Real Madrid) · assist Arda Güler
- 90'Antonio Rüdiger (Real Madrid) · assist Arda Güler
Forma recente
Roma
PVVNVReal Madrid
VVVVVUltime 5 partite, dalla più recente alla più vecchia.
Testa a testa
- 27/11/2018Roma 0 - 2 Real Madrid
- 19/09/2018Real Madrid 3 - 0 Roma
- 08/03/2016Real Madrid 2 - 0 Roma
- 17/02/2016Roma 0 - 2 Real Madrid
- 05/03/2008Real Madrid 1 - 2 Roma
- 19/02/2008Roma 2 - 1 Real Madrid
Classifica Champions League
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 4 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | +6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | +5 | 10 |
| 4 | Como | 4 | +13 | 9 |
| 5 | FC Barcelona | 4 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | +6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | +4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | +2 | 9 |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | +2 | 9 |
| 13 | FC Bayern München | 4 | +7 | 8 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | +3 | 7 |
| 15 | Inter | 4 | +2 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | +1 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | -1 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | -5 | 5 |
| 20 | Roma | 4 | +2 | 4 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | -1 | 4 |
| 23 | Atlético de Madrid | 4 | -1 | 4 |
| 24 | PSV | 4 | -1 | 4 |
| 25 | Bodø / Glimt | 4 | -5 | 4 |
| 26 | Porto | 4 | -1 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | -6 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 4 | -6 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 4 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah | 4 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | -7 | 3 |
| 33 | Lens | 4 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia Praha | 4 | -4 | 1 |
| 35 | LOSC Lille | 4 | -6 | 1 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | -16 | 0 |
Formazioni ufficiali
Roma
- Evan Ndicka
- Donyell Malen
- Marten de Roon
- Manu Koné
- Matías Soulé
- Nahuel Molina
- Paulo Dybala
- Mario Hermoso
- Gianluca Mancini
- Wesley
- Pierluigi Gollini
Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Jude Bellingham
- Vinicius Junior
- Federico Valverde
- Kylian Mbappé
- Aurélien Tchouaméni
- Ibrahima Konaté
- Marc Cucurella
- Antonio Rüdiger
- Denzel Dumfries
- Yan Diomande
Stadio e meteo
- Stadio: Stadio Olimpico
- Temperatura: 19 °C
Analisi dettagliata
La partita è terminata: l'analisi pre-partita è libera, con il risultato reale sotto ogni mercato.
Vedi l'analisi dettagliata
