Marcatori
- 17'Dalisson de Almeida (Hajduk Split)
Forma recente
Thun
VVPPPHajduk Split
PVNVVUltime 5 partite, dalla più recente alla più vecchia.
Testa a testa
Nessun precedente recente trovato.
Tutti i precedenti Thun - Hajduk Split →Classifica Europa Conference League
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | +6 | 9 |
| 3 | FC Twente | 3 | +6 | 9 |
| 4 | Monaco | 3 | +6 | 9 |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 3 | +5 | 7 |
| 6 | Brann | 3 | +4 | 7 |
| 7 | FC København | 3 | +4 | 7 |
| 8 | Universitatea Craiova | 3 | +4 | 7 |
| 9 | Mjällby | 3 | +4 | 7 |
| 10 | Sint-Truiden | 3 | +3 | 7 |
| 11 | Ajax | 3 | +6 | 6 |
| 12 | Trabzonspor | 3 | +3 | 6 |
| 13 | Hajduk Split | 3 | +1 | 6 |
| 14 | SC Freiburg | 3 | -1 | 6 |
| 15 | Crvena Zvezda | 3 | 0 | 4 |
| 16 | Atalanta | 3 | 0 | 4 |
| 17 | Sporting Braga | 3 | -1 | 4 |
| 18 | Gent | 3 | -1 | 4 |
| 19 | Riga | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Thun | 3 | 0 | 3 |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | -1 | 3 |
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | -3 | 3 |
| 23 | Jablonec | 3 | -1 | 2 |
| 24 | AGF | 3 | -1 | 2 |
| 25 | Nordsjælland | 3 | -2 | 2 |
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 3 | -2 | 2 |
| 27 | Kairat | 3 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | -2 | 1 |
| 29 | FC Iberia 1999 | 3 | -3 | 1 |
| 30 | Pafos FC | 3 | -4 | 1 |
| 31 | Getafe | 3 | -4 | 1 |
| 32 | Hearts | 3 | -4 | 1 |
| 33 | KuPS | 3 | -4 | 1 |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | -6 | 1 |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 3 | -5 | 0 |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | -10 | 0 |
Formazioni ufficiali
Thun
- Niklas Steffen
- Olivier Mambwa
- Furkan Dursun
- Mattias Käit
- Justin Roth
- Jan Bamert
- Marco Bürki
- Nico Maier
- Fabio Fehr
- Nils Reichmuth
- Brighton Labeau
Hajduk Split
- Dennis Hadzikadunic
- Abdoulie Sanyang
- Khalil Fayad
- Dalisson de Almeida
- Michele Sego
- Dario Maresic
- Alberto del Moral
- Mathieu Acapandié
- Marin Soticek
- Simun Hrgovic
- Toni Silic
Stadio e meteo
- Stadio: Stockhorn Arena
- Temperatura: 11 °C
Analisi dettagliata
La partita è terminata: l'analisi pre-partita è libera, con il risultato reale sotto ogni mercato.
Vedi l'analisi dettagliata
