4 - 2
TerminataWest Ham United - Wolverhampton Wanderers
martedì 1 settembre 2026 alle ore 20:45
Vedi eventi e analisi
Forma recente
West Ham United
NPPVVUltime 5 partite, dalla più recente alla più vecchia.
Testa a testa
- 01/09/2026West Ham United 4 - 2 Wolverhampton Wanderers
- 10/04/2026West Ham United 4 - 0 Wolverhampton Wanderers
- 03/01/2026Wolverhampton Wanderers 3 - 0 West Ham United
- 26/08/2025Wolverhampton Wanderers 3 - 2 West Ham United
- 01/04/2025Wolverhampton Wanderers 1 - 0 West Ham United
- 09/12/2024West Ham United 2 - 1 Wolverhampton Wanderers
Classifica Championship
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 15 | +14 | 29 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | +11 | 29 |
| 3 | Stoke City | 15 | +6 | 29 |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 15 | +8 | 28 |
| 5 | West Bromwich Albion | 15 | +8 | 28 |
| 6 | Swansea City | 15 | +4 | 26 |
| 7 | Southampton | 15 | +14 | 24 |
| 8 | Queens Park Rangers | 15 | +6 | 24 |
| 9 | West Ham United | 15 | +14 | 23 |
| 10 | Sheffield United | 15 | +2 | 22 |
| 11 | Portsmouth | 15 | +2 | 22 |
| 12 | Norwich City | 15 | +8 | 21 |
| 13 | Blackburn Rovers | 15 | -1 | 21 |
| 14 | Cardiff City | 15 | 0 | 18 |
| 15 | Wrexham | 15 | -2 | 18 |
| 16 | Millwall | 15 | -4 | 18 |
| 17 | Bristol City | 15 | -8 | 18 |
| 18 | Bolton Wanderers | 15 | -9 | 17 |
| 19 | Charlton Athletic | 15 | -10 | 17 |
| 20 | Watford | 15 | -10 | 15 |
| 21 | Lincoln City | 15 | -11 | 15 |
| 22 | Burnley | 15 | -9 | 10 |
| 23 | Derby County | 15 | -16 | 10 |
| 24 | Preston North End | 15 | -17 | 8 |
Formazioni ufficiali
West Ham United
- Mads Hermansen
- Kyle Walker-Peters
- Maximilian Kilman
- Arne Engels
- Manor Solomon
- Taty Castellanos
- Divine Mukasa
- Mohamadou Kanté
- Jarrod Bowen
- Joël Veltman
- Airidas Golambeckis
Wolverhampton Wanderers
- José Sá
- Hugo Bueno
- Marshall Munetsi
- André
- Raúl Jiménez
- Rodrigo Gomes
- Toti
- Fer López
- Nasser Djiga
- Mateus Mané
- Jackson Tchatchoua
Analisi dettagliata
La partita è terminata: l'analisi pre-partita è libera, con il risultato reale sotto ogni mercato.
Vedi l'analisi dettagliata