Meilleurs buteurs Liga Profesional argentine
Le classement des buteurs (Liga Profesional argentine) pour la saison en cours, mis à jour chaque jour : buts marqués par joueur, avec son équipe.
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Unión Santa Fe | 14 | |
| 2 | Sarmiento | 13 | |
| 3 | Huracán | 13 | |
| 4 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 12 | |
| 5 | Independiente | 11 | |
| 6 | Independiente Rivadavia | 9 | |
| 7 | Rosario Central | 8 | |
| 8 | Tigre | 8 | |
| 9 | Boca Juniors | 8 | |
| 10 | Vélez Sarsfield | 8 | |
| 11 | Gimnasia La Plata | 8 | |
| 12 | Independiente Rivadavia | 8 | |
| 13 | Tigre | 7 | |
| 14 | Gimnasia La Plata | 7 | |
| 15 | Tigre | 7 | |
| 16 | Central Cordoba SdE | 7 | |
| 17 | Atlético Tucumán | 7 | |
| 18 | Belgrano | 6 | |
| 19 | Instituto | 6 | |
| 20 | River Plate | 6 | |
| 21 | Lanús | 6 | |
| 22 | River Plate | 6 | |
| 23 | Banfield | 6 | |
| 24 | Newell's Old Boys | 6 | |
| 25 | Independiente Rivadavia | 6 | |
| 26 | Instituto | 6 | |
| 27 | Vélez Sarsfield | 6 | |
| 28 | San Lorenzo | 6 | |
| 29 | River Plate | 6 | |
| 30 | Vélez Sarsfield | 6 | |
| 31 | Argentinos Juniors | 5 | |
| 32 | River Plate | 5 | |
| 33 | Independiente | 5 | |
| 34 | San Lorenzo | 5 | |
| 35 | Boca Juniors | 5 | |
| 36 | Unión Santa Fe | 5 | |
| 37 | Rosario Central | 5 | |
| 38 | Racing Club | 5 | |
| 39 | Banfield | 5 | |
| 40 | Argentinos Juniors | 5 | |
| 41 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 4 | |
| 42 | Defensa y Justicia | 4 | |
| 43 | Independiente | 4 | |
| 44 | Belgrano | 4 | |
| 45 | Estudiantes | 4 | |
| 46 | Argentinos Juniors | 4 | |
| 47 | Estudiantes | 4 | |
| 48 | Defensa y Justicia | 4 | |
| 49 | Talleres Córdoba | 4 | |
| 50 | Banfield | 4 |
Source : SportMonks, mis à jour chaque jour.
Autres classements
Meilleurs buteurs des 5 grands championnatsLigue des championsLigue EuropaLigue ConférenceLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgeSuper League suisseSüper LigPremiership écossaiseMLSLiga MXBrasileirãoSaudi Pro LeagueCopa Libertadores