Meilleurs buteurs Premiership écossaise
Le classement des buteurs (Premiership écossaise) pour la saison en cours, mis à jour chaque jour : buts marqués par joueur, avec son équipe.
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 7 | |
| 2 | Falkirk | 7 | |
| 3 | Rangers | 6 | |
| 4 | Celtic | 6 | |
| 5 | Hearts | 6 | |
| 6 | St. Johnstone | 6 | |
| 7 | Hearts | 5 | |
| 8 | Aberdeen | 4 | |
| 9 | Rangers | 4 | |
| 10 | Dundee | 4 | |
| 11 | Dundee | 4 | |
| 12 | Hearts | 3 | |
| 13 | Celtic | 3 | |
| 14 | Dundee United | 3 | |
| 15 | St. Mirren | 3 | |
| 16 | Hibernian | 3 | |
| 17 | Motherwell | 3 | |
| 18 | Celtic | 3 | |
| 19 | St. Johnstone | 3 | |
| 20 | Rangers | 3 | |
| 21 | Dundee | 3 | |
| 22 | Hearts | 3 | |
| 23 | Hibernian | 3 | |
| 24 | Dundee United | 3 | |
| 25 | Hearts | 3 | |
| 26 | Motherwell | 3 | |
| 27 | Kilmarnock | 3 | |
| 28 | Dundee United | 2 | |
| 29 | Aberdeen | 2 | |
| 30 | Falkirk | 2 | |
| 31 | Motherwell | 2 | |
| 32 | Falkirk | 2 | |
| 33 | Kilmarnock | 2 | |
| 34 | Hibernian | 2 | |
| 35 | St. Mirren | 2 | |
| 36 | Dundee | 2 | |
| 37 | Celtic | 2 | |
| 38 | St. Johnstone | 2 | |
| 39 | Aberdeen | 2 | |
| 40 | Celtic | 2 | |
| 41 | Falkirk | 2 | |
| 42 | Motherwell | 2 | |
| 43 | Motherwell | 2 | |
| 44 | Dundee | 2 | |
| 45 | St. Johnstone | 1 | |
| 46 | Celtic | 1 | |
| 47 | St. Mirren | 1 | |
| 48 | Hearts | 1 | |
| 49 | Dundee United | 1 | |
| 50 | St. Mirren | 1 |
Source : SportMonks, mis à jour chaque jour.
Autres classements
Meilleurs buteurs des 5 grands championnatsLigue des championsLigue EuropaLigue ConférenceLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgeSuper League suisseSüper LigMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentineSaudi Pro LeagueCopa Libertadores