Ambos equipos marcan (BTTS): Liga de Campeones
Para cada equipo (Liga de Campeones): % de partidos en los que marcan ambos equipos, en casa y fuera, temporada actual.
| # | Equipo | PJ | Casa | Fuera | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 4 | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Como | 4 | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Viking | 6 | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Liverpool | 4 | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Paris Saint Germain | 4 | 100% | 50% | 75% |
| 6 | Roma | 4 | 50% | 100% | 75% |
| 7 | Manchester City | 4 | 100% | 50% | 75% |
| 8 | Galatasaray | 4 | 50% | 100% | 75% |
| 9 | RB Leipzig | 4 | 50% | 100% | 75% |
| 10 | Borussia Dortmund | 4 | 100% | 50% | 75% |
| 11 | Napoli | 4 | 50% | 100% | 75% |
| 12 | Club Brugge | 4 | 50% | 100% | 75% |
| 13 | Real Betis | 4 | 50% | 100% | 75% |
| 14 | Slavia Praha | 4 | 100% | 50% | 75% |
| 15 | Villarreal | 4 | 50% | 100% | 75% |
| 16 | FC Barcelona | 4 | 50% | 100% | 75% |
| 17 | Porto | 4 | 33% | 100% | 67% |
| 18 | Fenerbahçe | 10 | 67% | 50% | 58% |
| 19 | Sporting CP | 4 | 100% | 0% | 50% |
| 20 | VfB Stuttgart | 4 | 100% | 0% | 50% |
| 21 | FC Bayern München | 4 | 50% | 50% | 50% |
| 22 | PSV | 4 | 100% | 0% | 50% |
| 23 | Lens | 4 | 50% | 50% | 50% |
| 24 | Sabah | 12 | 33% | 67% | 50% |
| 25 | AEK Athens | 6 | 33% | 67% | 50% |
| 26 | Inter | 4 | 50% | 50% | 50% |
| 27 | Feyenoord | 4 | 50% | 50% | 50% |
| 28 | LOSC Lille | 4 | 100% | 0% | 50% |
| 29 | Manchester United | 4 | 50% | 50% | 50% |
| 30 | Aston Villa | 4 | 50% | 50% | 50% |
| 31 | Atlético de Madrid | 4 | 0% | 100% | 50% |
| 32 | LASK | 6 | 67% | 33% | 50% |
| 33 | Slovan Bratislava | 10 | 50% | 50% | 50% |
| 34 | Bodø / Glimt | 8 | 25% | 75% | 50% |
| 35 | Shakhtar Donetsk | 4 | 50% | 50% | 50% |
| 36 | Arsenal | 4 | 0% | 67% | 33% |
| Media de la liga | 63% | 66% | 64% |
Estadísticas de la temporada actual (fuente: SportMonks), actualizadas cada día. PJ = partidos jugados.
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día