Ambos equipos marcan (BTTS): Copa Libertadores
Para cada equipo (Copa Libertadores): % de partidos en los que marcan ambos equipos, en casa y fuera, temporada actual.
| # | Equipo | PJ | Casa | Fuera | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platense | 10 | 80% | 40% | 60% |
| 2 | Fluminense | 12 | 67% | 50% | 58% |
| 3 | Palmeiras | 12 | 50% | 67% | 58% |
| 4 | Estudiantes | 12 | 67% | 33% | 50% |
| 5 | Independiente del Valle | 10 | 60% | 40% | 50% |
| 6 | Flamengo | 12 | 50% | 33% | 42% |
| 7 | Corinthians | 10 | 0% | 60% | 30% |
| 8 | LDU Quito | 10 | 40% | 20% | 30% |
| Media de la liga | 52% | 43% | 47% |
Estadísticas de la temporada actual (fuente: SportMonks), actualizadas cada día. PJ = partidos jugados.
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día