Ambos equipos marcan (BTTS): Premiership escocesa
Para cada equipo (Premiership escocesa): % de partidos en los que marcan ambos equipos, en casa y fuera, temporada actual.
| # | Equipo | PJ | Casa | Fuera | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hibernian | 11 | 83% | 80% | 82% |
| 2 | Dundee | 11 | 83% | 60% | 72% |
| 3 | Hearts | 11 | 60% | 83% | 72% |
| 4 | St. Johnstone | 12 | 83% | 50% | 67% |
| 5 | Falkirk | 12 | 50% | 67% | 58% |
| 6 | Kilmarnock | 12 | 67% | 50% | 58% |
| 7 | Rangers | 11 | 40% | 67% | 53% |
| 8 | Celtic | 12 | 50% | 50% | 50% |
| 9 | Dundee United | 11 | 60% | 33% | 47% |
| 10 | St. Mirren | 12 | 67% | 17% | 42% |
| 11 | Motherwell | 12 | 0% | 83% | 42% |
| 12 | Aberdeen | 11 | 33% | 40% | 37% |
| Media de la liga | 56% | 57% | 57% |
Estadísticas de la temporada actual (fuente: SportMonks), actualizadas cada día. PJ = partidos jugados.
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día