Meilleurs passeurs Premiership écossaise
Le classement des passeurs décisifs (Premiership écossaise) pour la saison en cours, mis à jour chaque jour, avec l'équipe de chaque joueur.
| # | Joueur | Équipe | Passes |
|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 6 | |
| 2 | Hearts | 6 | |
| 3 | Falkirk | 5 | |
| 4 | St. Johnstone | 4 | |
| 5 | Aberdeen | 3 | |
| 6 | Celtic | 3 | |
| 7 | Dundee United | 3 | |
| 8 | Dundee United | 3 | |
| 9 | Celtic | 3 | |
| 10 | Celtic | 3 | |
| 11 | Rangers | 3 | |
| 12 | Rangers | 3 | |
| 13 | Motherwell | 2 | |
| 14 | Dundee | 2 | |
| 15 | Kilmarnock | 2 | |
| 16 | Falkirk | 2 | |
| 17 | Dundee United | 2 | |
| 18 | Motherwell | 2 | |
| 19 | Hearts | 2 | |
| 20 | Falkirk | 2 | |
| 21 | Dundee United | 2 | |
| 22 | Hearts | 2 | |
| 23 | St. Mirren | 2 | |
| 24 | St. Johnstone | 2 | |
| 25 | Kilmarnock | 2 | |
| 26 | Kilmarnock | 2 | |
| 27 | Hibernian | 2 | |
| 28 | Dundee | 2 | |
| 29 | Aberdeen | 2 | |
| 30 | St. Mirren | 2 | |
| 31 | Hibernian | 2 | |
| 32 | Hearts | 2 | |
| 33 | Motherwell | 1 | |
| 34 | Rangers | 1 | |
| 35 | Motherwell | 1 | |
| 36 | Dundee | 1 | |
| 37 | St. Mirren | 1 | |
| 38 | Dundee United | 1 | |
| 39 | Rangers | 1 | |
| 40 | St. Johnstone | 1 | |
| 41 | Hibernian | 1 | |
| 42 | Hibernian | 1 | |
| 43 | Dundee | 1 | |
| 44 | Dundee United | 1 | |
| 45 | St. Mirren | 1 | |
| 46 | Hibernian | 1 | |
| 47 | Dundee United | 1 | |
| 48 | Dundee United | 1 | |
| 49 | Hibernian | 1 | |
| 50 | St. Johnstone | 1 |
Source : SportMonks, mis à jour chaque jour.
Autres classements
Meilleurs passeurs des 5 grands championnatsLigue des championsLigue EuropaLigue ConférenceLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgeSuper League suisseSüper LigMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentineSaudi Pro LeagueCopa Libertadores