Goles marcados y encajados: Copa Libertadores
Para cada equipo (Copa Libertadores): goles marcados y encajados por partido, en casa y fuera, temporada actual.
| # | Equipo | PJ | Marcados casa | Marcados fuera | Encajados casa | Encajados fuera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 12 | 1,83 | 1,50 | 0,50 | 0,33 |
| 2 | Independiente del Valle | 10 | 2,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Palmeiras | 12 | 1,33 | 1,50 | 0,83 | 1,00 |
| 4 | LDU Quito | 10 | 2,00 | 0,40 | 0,80 | 1,00 |
| 5 | Platense | 10 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,00 |
| 6 | Fluminense | 12 | 1,50 | 0,67 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | Corinthians | 10 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| 8 | Estudiantes | 12 | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 0,50 |
| Media de la liga | 1,51 | 1,01 | 0,83 | 0,80 |
Estadísticas de la temporada actual (fuente: SportMonks), actualizadas cada día. PJ = partidos jugados.
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día