Goles marcados y encajados: Premiership escocesa
Para cada equipo (Premiership escocesa): goles marcados y encajados por partido, en casa y fuera, temporada actual.
| # | Equipo | PJ | Marcados casa | Marcados fuera | Encajados casa | Encajados fuera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts | 11 | 3,00 | 1,50 | 0,80 | 2,17 |
| 2 | Celtic | 12 | 2,50 | 2,00 | 0,83 | 0,83 |
| 3 | Rangers | 11 | 2,00 | 1,50 | 0,60 | 1,00 |
| 4 | Dundee | 11 | 1,83 | 1,20 | 1,17 | 1,20 |
| 5 | Dundee United | 11 | 1,20 | 1,67 | 1,20 | 1,67 |
| 6 | St. Johnstone | 12 | 1,67 | 0,83 | 1,50 | 1,67 |
| 7 | Falkirk | 12 | 1,50 | 1,00 | 1,17 | 0,83 |
| 8 | Motherwell | 12 | 0,67 | 1,67 | 1,33 | 2,00 |
| 9 | Aberdeen | 11 | 0,83 | 1,40 | 0,83 | 1,80 |
| 10 | Kilmarnock | 12 | 1,17 | 1,00 | 2,50 | 2,17 |
| 11 | Hibernian | 11 | 0,83 | 1,20 | 1,83 | 1,20 |
| 12 | St. Mirren | 12 | 1,33 | 0,67 | 1,67 | 1,67 |
| Media de la liga | 1,54 | 1,30 | 1,29 | 1,52 |
Estadísticas de la temporada actual (fuente: SportMonks), actualizadas cada día. PJ = partidos jugados.
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día