Tarjetas: Bundesliga
Para cada equipo (Bundesliga): tarjetas amarillas y rojas recibidas por partido, temporada actual.
| # | Equipo | PJ | Amarillas / partido | Rojas / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 2,89 | – |
| 2 | FC Union Berlin | 8 | 2,75 | 0,13 |
| 3 | FSV Mainz 05 | 8 | 2,75 | – |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 8 | 2,25 | – |
| 5 | Borussia Dortmund | 8 | 2,00 | 0,13 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 2,00 | – |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 2,00 | – |
| 8 | FC Köln | 8 | 2,00 | – |
| 9 | TSG Hoffenheim | 8 | 1,88 | – |
| 10 | Hamburger SV | 9 | 1,78 | – |
| 11 | Elversberg | 8 | 1,75 | – |
| 12 | VfB Stuttgart | 8 | 1,63 | – |
| 13 | Paderborn | 8 | 1,50 | – |
| 14 | FC Augsburg | 8 | 1,38 | 0,13 |
| 15 | Werder Bremen | 8 | 1,38 | – |
| 16 | Schalke 04 | 8 | 1,25 | 0,13 |
| 17 | FC Bayern München | 8 | 1,00 | – |
| 18 | RB Leipzig | 8 | 0,88 | – |
| Media de la liga | 1,84 | 0,13 |
Estadísticas de la temporada actual (fuente: SportMonks), actualizadas cada día. PJ = partidos jugados.
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día