Córners: Bundesliga
Para cada equipo (Bundesliga): córners ganados por partido, temporada actual.
| # | Equipo | PJ | Córners / partido |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 8,63 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 7,38 |
| 3 | VfB Stuttgart | 8 | 6,13 |
| 4 | TSG Hoffenheim | 8 | 6,13 |
| 5 | FC Köln | 8 | 6,00 |
| 6 | FSV Mainz 05 | 8 | 5,75 |
| 7 | RB Leipzig | 8 | 5,50 |
| 8 | Borussia Dortmund | 8 | 5,50 |
| 9 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 5,33 |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 5,25 |
| 11 | Paderborn | 8 | 4,88 |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 8 | 4,88 |
| 13 | SC Freiburg | 8 | 4,75 |
| 14 | Werder Bremen | 8 | 4,50 |
| 15 | Elversberg | 8 | 4,13 |
| 16 | Hamburger SV | 9 | 4,11 |
| 17 | FC Union Berlin | 8 | 3,38 |
| 18 | Schalke 04 | 8 | 3,25 |
| Media de la liga | 5,30 |
Estadísticas de la temporada actual (fuente: SportMonks), actualizadas cada día. PJ = partidos jugados.
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día