Tarjetas: Superliga suiza
Para cada equipo (Superliga suiza): tarjetas amarillas y rojas recibidas por partido, temporada actual.
| # | Equipo | PJ | Amarillas / partido | Rojas / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne Sport | 12 | 2,92 | 0,08 |
| 2 | Servette | 12 | 2,58 | – |
| 3 | Luzern | 12 | 2,42 | 0,17 |
| 4 | Vaduz | 12 | 2,42 | 0,08 |
| 5 | Lugano | 12 | 2,42 | 0,08 |
| 6 | Basel | 12 | 2,42 | – |
| 7 | Zürich | 12 | 2,42 | – |
| 8 | Grasshopper | 12 | 2,33 | – |
| 9 | Thun | 12 | 2,25 | 0,17 |
| 10 | Young Boys | 12 | 2,08 | 0,17 |
| 11 | St. Gallen | 12 | 1,75 | – |
| 12 | Sion | 12 | 1,67 | 0,08 |
| Media de la liga | 2,31 | 0,12 |
Estadísticas de la temporada actual (fuente: SportMonks), actualizadas cada día. PJ = partidos jugados.
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día