Tarjetas: MLS
Para cada equipo (MLS): tarjetas amarillas y rojas recibidas por partido, temporada actual.
| # | Equipo | PJ | Amarillas / partido | Rojas / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Rapids | 33 | 2,61 | 0,15 |
| 2 | Inter Miami | 33 | 2,61 | 0,06 |
| 3 | Dallas | 33 | 2,39 | 0,06 |
| 4 | Orlando City | 33 | 2,39 | 0,03 |
| 5 | Chicago Fire | 33 | 2,30 | 0,03 |
| 6 | Philadelphia Union | 33 | 2,27 | 0,09 |
| 7 | Real Salt Lake | 33 | 2,24 | 0,03 |
| 8 | SJ Earthquakes | 33 | 2,24 | 0,03 |
| 9 | CF Montréal | 33 | 2,21 | 0,06 |
| 10 | Atlanta United | 33 | 2,18 | 0,06 |
| 11 | New York RB | 33 | 2,06 | 0,03 |
| 12 | Cincinnati | 33 | 2,00 | 0,18 |
| 13 | LA Galaxy | 33 | 2,00 | 0,06 |
| 14 | Minnesota United | 33 | 2,00 | – |
| 15 | DC United | 33 | 2,00 | – |
| 16 | St. Louis City | 33 | 1,97 | – |
| 17 | Vancouver Whitecaps | 33 | 1,94 | 0,06 |
| 18 | Houston Dynamo | 33 | 1,91 | 0,18 |
| 19 | Charlotte | 33 | 1,91 | 0,03 |
| 20 | Austin | 33 | 1,88 | 0,06 |
| 21 | Toronto | 33 | 1,82 | 0,09 |
| 22 | Sporting KC | 33 | 1,82 | 0,06 |
| 23 | Los Angeles FC | 33 | 1,76 | 0,03 |
| 24 | New York City | 33 | 1,76 | – |
| 25 | Columbus Crew | 33 | 1,76 | – |
| 26 | San Diego | 33 | 1,73 | 0,06 |
| 27 | New England | 33 | 1,70 | 0,00 |
| 28 | Portland Timbers | 33 | 1,67 | 0,06 |
| 29 | Nashville SC | 33 | 1,61 | – |
| 30 | Seattle Sounders | 33 | 1,58 | – |
| Media de la liga | 2,01 | 0,07 |
Estadísticas de la temporada actual (fuente: SportMonks), actualizadas cada día. PJ = partidos jugados.
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día