Goles marcados y encajados: MLS
Para cada equipo (MLS): goles marcados y encajados por partido, en casa y fuera, temporada actual.
| # | Equipo | PJ | Marcados casa | Marcados fuera | Encajados casa | Encajados fuera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 33 | 2,69 | 2,00 | 1,75 | 1,65 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 33 | 2,59 | 1,75 | 0,94 | 1,13 |
| 3 | Nashville SC | 33 | 2,82 | 1,31 | 0,82 | 0,69 |
| 4 | Cincinnati | 33 | 2,44 | 1,65 | 1,88 | 2,53 |
| 5 | Charlotte | 33 | 2,18 | 1,63 | 0,94 | 2,00 |
| 6 | Orlando City | 33 | 2,00 | 1,76 | 1,38 | 3,29 |
| 7 | Philadelphia Union | 33 | 1,75 | 2,00 | 1,13 | 1,94 |
| 8 | Chicago Fire | 33 | 1,88 | 1,82 | 1,31 | 1,71 |
| 9 | Portland Timbers | 33 | 2,18 | 1,44 | 1,65 | 2,06 |
| 10 | Dallas | 33 | 1,81 | 1,76 | 1,38 | 1,65 |
| 11 | St. Louis City | 33 | 2,12 | 1,38 | 1,35 | 1,56 |
| 12 | San Diego | 33 | 2,31 | 1,18 | 1,81 | 1,94 |
| 13 | SJ Earthquakes | 33 | 1,76 | 1,63 | 1,53 | 1,38 |
| 14 | Columbus Crew | 33 | 1,71 | 1,63 | 1,12 | 1,88 |
| 15 | New England | 33 | 1,82 | 1,50 | 1,18 | 1,63 |
| 16 | Minnesota United | 33 | 1,38 | 1,82 | 1,31 | 2,12 |
| 17 | Real Salt Lake | 33 | 1,94 | 1,18 | 1,31 | 1,76 |
| 18 | Los Angeles FC | 33 | 1,88 | 1,19 | 1,06 | 1,25 |
| 19 | Toronto | 33 | 2,12 | 0,94 | 1,94 | 1,88 |
| 20 | LA Galaxy | 33 | 1,53 | 1,44 | 1,24 | 2,13 |
| 21 | New York City | 33 | 1,76 | 1,13 | 1,41 | 1,31 |
| 22 | Colorado Rapids | 33 | 1,82 | 0,94 | 1,12 | 1,75 |
| 23 | New York RB | 33 | 1,50 | 1,24 | 1,81 | 1,94 |
| 24 | Houston Dynamo | 33 | 1,19 | 1,41 | 0,88 | 1,65 |
| 25 | Atlanta United | 33 | 1,53 | 1,06 | 1,94 | 1,50 |
| 26 | Seattle Sounders | 33 | 1,50 | 1,06 | 1,38 | 1,35 |
| 27 | Austin | 33 | 1,38 | 1,18 | 1,44 | 2,35 |
| 28 | DC United | 33 | 1,25 | 1,12 | 1,75 | 1,88 |
| 29 | Sporting KC | 33 | 1,41 | 0,94 | 2,06 | 2,88 |
| 30 | CF Montréal | 33 | 1,19 | 1,06 | 1,44 | 2,59 |
| Media de la liga | 1,85 | 1,41 | 1,41 | 1,85 |
Estadísticas de la temporada actual (fuente: SportMonks), actualizadas cada día. PJ = partidos jugados.
Los partidos del día ordenados por mercado (BTTS, over 2.5, córners, tarjetas...): es el Top 20, para suscriptores de scorexact Pro.
Ver el Top 20 del día