Migliori assistman Bundesliga
La classifica assist (Bundesliga) della stagione in corso, aggiornata ogni giorno, con la squadra di ogni giocatore.
| # | Giocatore | Squadra | Assist |
|---|---|---|---|
| 1 | Werder Bremen | 7 | |
| 2 | FC Bayern München | 6 | |
| 3 | RB Leipzig | 6 | |
| 4 | FC Augsburg | 4 | |
| 5 | FC Bayern München | 4 | |
| 6 | Hamburger SV | 4 | |
| 7 | FSV Mainz 05 | 4 | |
| 8 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | |
| 9 | FSV Mainz 05 | 3 | |
| 10 | SC Freiburg | 3 | |
| 11 | SC Freiburg | 3 | |
| 12 | FC Bayern München | 3 | |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 3 | |
| 14 | RB Leipzig | 2 | |
| 15 | FC Augsburg | 2 | |
| 16 | TSG Hoffenheim | 2 | |
| 17 | Elversberg | 2 | |
| 18 | FC Bayern München | 2 | |
| 19 | TSG Hoffenheim | 2 | |
| 20 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | |
| 21 | FC Bayern München | 2 | |
| 22 | VfB Stuttgart | 2 | |
| 23 | SC Freiburg | 2 | |
| 24 | RB Leipzig | 2 | |
| 25 | Borussia Dortmund | 2 | |
| 26 | FC Union Berlin | 2 | |
| 27 | FC Bayern München | 2 | |
| 28 | TSG Hoffenheim | 2 | |
| 29 | Borussia Mönchengladbach | 2 | |
| 30 | SC Freiburg | 2 | |
| 31 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | |
| 32 | Borussia Mönchengladbach | 2 | |
| 33 | RB Leipzig | 2 | |
| 34 | FC Köln | 2 | |
| 35 | Borussia Dortmund | 2 | |
| 36 | Borussia Dortmund | 2 | |
| 37 | Borussia Dortmund | 2 | |
| 38 | FC Bayern München | 2 | |
| 39 | Werder Bremen | 2 | |
| 40 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | |
| 41 | FSV Mainz 05 | 2 | |
| 42 | FC Köln | 2 | |
| 43 | Paderborn | 1 | |
| 44 | Werder Bremen | 1 | |
| 45 | Borussia Dortmund | 1 | |
| 46 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | |
| 47 | SC Freiburg | 1 | |
| 48 | TSG Hoffenheim | 1 | |
| 49 | Borussia Dortmund | 1 | |
| 50 | TSG Hoffenheim | 1 |
Fonte: SportMonks, aggiornato ogni giorno.
Altre classifiche
Migliori assistman dei cinque grandi campionati europeiChampions LeagueEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie B2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuper League svizzeraSüper LigPremiership scozzeseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores