Migliori assistman MLS
La classifica assist (MLS) della stagione in corso, aggiornata ogni giorno, con la squadra di ogni giocatore.
| # | Giocatore | Squadra | Assist |
|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati | 14 | |
| 2 | Inter Miami | 14 | |
| 3 | Nashville SC | 14 | |
| 4 | Minnesota United | 13 | |
| 5 | LA Galaxy | 12 | |
| 6 | San Diego | 12 | |
| 7 | Los Angeles FC | 12 | |
| 8 | Seattle Sounders | 12 | |
| 9 | Orlando City | 10 | |
| 10 | Inter Miami | 10 | |
| 11 | New York City | 10 | |
| 12 | Chicago Fire | 10 | |
| 13 | Dallas | 9 | |
| 14 | Charlotte | 9 | |
| 15 | Inter Miami | 9 | |
| 16 | Portland Timbers | 9 | |
| 17 | New England | 8 | |
| 18 | Philadelphia Union | 8 | |
| 19 | SJ Earthquakes | 8 | |
| 20 | Real Salt Lake | 8 | |
| 21 | Inter Miami | 8 | |
| 22 | New England | 8 | |
| 23 | Nashville SC | 8 | |
| 24 | New York RB | 8 | |
| 25 | Colorado Rapids | 8 | |
| 26 | Houston Dynamo | 8 | |
| 27 | Inter Miami | 7 | |
| 28 | Atlanta United | 7 | |
| 29 | New England | 7 | |
| 30 | New England | 7 | |
| 31 | Toronto | 7 | |
| 32 | Orlando City | 7 | |
| 33 | SJ Earthquakes | 7 | |
| 34 | Columbus Crew | 7 | |
| 35 | Atlanta United | 7 | |
| 36 | Austin | 7 | |
| 37 | Philadelphia Union | 7 | |
| 38 | Chicago Fire | 6 | |
| 39 | New York RB | 6 | |
| 40 | Vancouver Whitecaps | 6 | |
| 41 | St. Louis City | 6 | |
| 42 | CF Montréal | 6 | |
| 43 | DC United | 6 | |
| 44 | New York RB | 6 | |
| 45 | SJ Earthquakes | 6 | |
| 46 | New York City | 6 | |
| 47 | Toronto | 6 | |
| 48 | Cincinnati | 6 | |
| 49 | Portland Timbers | 6 | |
| 50 | St. Louis City | 6 |
Fonte: SportMonks, aggiornato ogni giorno.
Altre classifiche
Migliori assistman dei cinque grandi campionati europeiChampions LeagueEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuper League svizzeraSüper LigPremiership scozzeseLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores