Migliori assistman Championship
La classifica assist (Championship) della stagione in corso, aggiornata ogni giorno, con la squadra di ogni giocatore.
| # | Giocatore | Squadra | Assist |
|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United | 7 | |
| 2 | Bristol City | 6 | |
| 3 | Southampton | 5 | |
| 4 | Middlesbrough | 5 | |
| 5 | West Bromwich Albion | 4 | |
| 6 | Cardiff City | 4 | |
| 7 | Norwich City | 4 | |
| 8 | Stoke City | 4 | |
| 9 | Middlesbrough | 4 | |
| 10 | Burnley | 4 | |
| 11 | Bolton Wanderers | 4 | |
| 12 | Watford | 3 | |
| 13 | Southampton | 3 | |
| 14 | Birmingham City | 3 | |
| 15 | Burnley | 3 | |
| 16 | Wrexham | 3 | |
| 17 | Millwall | 3 | |
| 18 | Wolverhampton Wanderers | 3 | |
| 19 | Norwich City | 3 | |
| 20 | Swansea City | 3 | |
| 21 | West Ham United | 3 | |
| 22 | West Ham United | 3 | |
| 23 | Birmingham City | 3 | |
| 24 | Middlesbrough | 3 | |
| 25 | Wrexham | 3 | |
| 26 | West Ham United | 3 | |
| 27 | Cardiff City | 3 | |
| 28 | Bolton Wanderers | 2 | |
| 29 | West Bromwich Albion | 2 | |
| 30 | Cardiff City | 2 | |
| 31 | Millwall | 2 | |
| 32 | Sheffield United | 2 | |
| 33 | West Bromwich Albion | 2 | |
| 34 | Birmingham City | 2 | |
| 35 | Wrexham | 2 | |
| 36 | Sheffield United | 2 | |
| 37 | Southampton | 2 | |
| 38 | Norwich City | 2 | |
| 39 | Sheffield United | 2 | |
| 40 | Blackburn Rovers | 2 | |
| 41 | Swansea City | 2 | |
| 42 | Lincoln City | 2 | |
| 43 | Blackburn Rovers | 2 | |
| 44 | Bristol City | 2 | |
| 45 | Derby County | 2 | |
| 46 | West Ham United | 2 | |
| 47 | Derby County | 2 | |
| 48 | Norwich City | 2 | |
| 49 | West Ham United | 2 | |
| 50 | Birmingham City | 2 |
Fonte: SportMonks, aggiornato ogni giorno.
Altre classifiche
Migliori assistman dei cinque grandi campionati europeiChampions LeagueEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuper League svizzeraSüper LigPremiership scozzeseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores