Meilleurs passeurs 2. Bundesliga
Le classement des passeurs décisifs (2. Bundesliga) pour la saison en cours, mis à jour chaque jour, avec l'équipe de chaque joueur.
| # | Joueur | Équipe | Passes |
|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 5 | |
| 2 | FC Heidenheim | 4 | |
| 3 | Magdeburg | 4 | |
| 4 | VfL Wolfsburg | 3 | |
| 5 | Hertha BSC | 3 | |
| 6 | Nürnberg | 3 | |
| 7 | Kaiserslautern | 3 | |
| 8 | Nürnberg | 3 | |
| 9 | VfL Wolfsburg | 3 | |
| 10 | Dynamo Dresden | 2 | |
| 11 | St. Pauli | 2 | |
| 12 | Energie Cottbus | 2 | |
| 13 | Karlsruher SC | 2 | |
| 14 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | |
| 15 | Osnabrück | 2 | |
| 16 | Hertha BSC | 2 | |
| 17 | Hertha BSC | 2 | |
| 18 | Eintracht Braunschweig | 2 | |
| 19 | Darmstadt 98 | 2 | |
| 20 | St. Pauli | 2 | |
| 21 | Osnabrück | 2 | |
| 22 | FC Heidenheim | 2 | |
| 23 | DSC Arminia Bielefeld | 2 | |
| 24 | Holstein Kiel | 2 | |
| 25 | Hertha BSC | 2 | |
| 26 | Holstein Kiel | 2 | |
| 27 | Hannover 96 | 2 | |
| 28 | Eintracht Braunschweig | 2 | |
| 29 | Eintracht Braunschweig | 2 | |
| 30 | Hertha BSC | 2 | |
| 31 | FC Heidenheim | 1 | |
| 32 | VfL Bochum 1848 | 1 | |
| 33 | Magdeburg | 1 | |
| 34 | Hannover 96 | 1 | |
| 35 | DSC Arminia Bielefeld | 1 | |
| 36 | Magdeburg | 1 | |
| 37 | Eintracht Braunschweig | 1 | |
| 38 | Holstein Kiel | 1 | |
| 39 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | |
| 40 | Dynamo Dresden | 1 | |
| 41 | Kaiserslautern | 1 | |
| 42 | Energie Cottbus | 1 | |
| 43 | Kaiserslautern | 1 | |
| 44 | Energie Cottbus | 1 | |
| 45 | Hertha BSC | 1 | |
| 46 | St. Pauli | 1 | |
| 47 | Energie Cottbus | 1 | |
| 48 | Energie Cottbus | 1 | |
| 49 | Energie Cottbus | 1 | |
| 50 | Energie Cottbus | 1 |
Source : SportMonks, mis à jour chaque jour.
Autres classements
Meilleurs passeurs des 5 grands championnatsLigue des championsLigue EuropaLigue ConférenceLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgeSuper League suisseSüper LigPremiership écossaiseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentineSaudi Pro LeagueCopa Libertadores