Meilleurs passeurs Ligue des champions
Le classement des passeurs décisifs (Ligue des champions) pour la saison en cours, mis à jour chaque jour, avec l'équipe de chaque joueur.
| # | Joueur | Équipe | Passes |
|---|---|---|---|
| 1 | Como | 5 | |
| 2 | FC Barcelona | 4 | |
| 3 | Real Madrid | 3 | |
| 4 | Paris Saint Germain | 3 | |
| 5 | Paris Saint Germain | 3 | |
| 6 | FC Bayern München | 3 | |
| 7 | Club Brugge | 3 | |
| 8 | Viking | 3 | |
| 9 | Paris Saint Germain | 3 | |
| 10 | Real Madrid | 3 | |
| 11 | Roma | 3 | |
| 12 | LASK | 3 | |
| 13 | Liverpool | 3 | |
| 14 | Borussia Dortmund | 2 | |
| 15 | Inter | 2 | |
| 16 | Manchester City | 2 | |
| 17 | Villarreal | 2 | |
| 18 | Como | 2 | |
| 19 | Como | 2 | |
| 20 | Roma | 2 | |
| 21 | Manchester City | 2 | |
| 22 | Liverpool | 2 | |
| 23 | Manchester City | 2 | |
| 24 | Como | 2 | |
| 25 | FC Barcelona | 2 | |
| 26 | Roma | 2 | |
| 27 | Shakhtar Donetsk | 2 | |
| 28 | Arsenal | 2 | |
| 29 | Liverpool | 2 | |
| 30 | Aston Villa | 2 | |
| 31 | Paris Saint Germain | 2 | |
| 32 | VfB Stuttgart | 2 | |
| 33 | Real Madrid | 2 | |
| 34 | Bodø / Glimt | 2 | |
| 35 | VfB Stuttgart | 2 | |
| 36 | FC Barcelona | 2 | |
| 37 | Aston Villa | 2 | |
| 38 | Liverpool | 2 | |
| 39 | Club Brugge | 2 | |
| 40 | RB Leipzig | 2 | |
| 41 | Real Betis | 1 | |
| 42 | Paris Saint Germain | 1 | |
| 43 | Porto | 1 | |
| 44 | Manchester City | 1 | |
| 45 | Inter | 1 | |
| 46 | Manchester City | 1 | |
| 47 | Como | 1 | |
| 48 | Porto | 1 | |
| 49 | Real Madrid | 1 | |
| 50 | Club Brugge | 1 |
Source : SportMonks, mis à jour chaque jour.
Autres classements
Meilleurs passeurs des 5 grands championnatsLigue EuropaLigue ConférenceLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgeSuper League suisseSüper LigPremiership écossaiseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentineSaudi Pro LeagueCopa Libertadores