Meilleurs passeurs Bundesliga
Le classement des passeurs décisifs (Bundesliga) pour la saison en cours, mis à jour chaque jour, avec l'équipe de chaque joueur.
| # | Joueur | Équipe | Passes |
|---|---|---|---|
| 1 | Werder Bremen | 4 | |
| 2 | SC Freiburg | 3 | |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | |
| 4 | SC Freiburg | 3 | |
| 5 | FSV Mainz 05 | 3 | |
| 6 | FC Augsburg | 3 | |
| 7 | TSG Hoffenheim | 2 | |
| 8 | FC Köln | 2 | |
| 9 | SC Freiburg | 2 | |
| 10 | FC Bayern München | 2 | |
| 11 | Borussia Dortmund | 2 | |
| 12 | FC Bayern München | 2 | |
| 13 | FC Bayern München | 2 | |
| 14 | Hamburger SV | 2 | |
| 15 | FC Union Berlin | 2 | |
| 16 | RB Leipzig | 2 | |
| 17 | TSG Hoffenheim | 2 | |
| 18 | TSG Hoffenheim | 2 | |
| 19 | RB Leipzig | 2 | |
| 20 | Borussia Mönchengladbach | 2 | |
| 21 | Borussia Dortmund | 2 | |
| 22 | FC Bayern München | 2 | |
| 23 | Borussia Mönchengladbach | 2 | |
| 24 | Werder Bremen | 2 | |
| 25 | FSV Mainz 05 | 2 | |
| 26 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | |
| 27 | FC Bayern München | 1 | |
| 28 | FC Bayern München | 1 | |
| 29 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | |
| 30 | Elversberg | 1 | |
| 31 | SC Freiburg | 1 | |
| 32 | FC Augsburg | 1 | |
| 33 | FC Union Berlin | 1 | |
| 34 | FC Augsburg | 1 | |
| 35 | FC Union Berlin | 1 | |
| 36 | FSV Mainz 05 | 1 | |
| 37 | Borussia Dortmund | 1 | |
| 38 | FC Bayern München | 1 | |
| 39 | Paderborn | 1 | |
| 40 | RB Leipzig | 1 | |
| 41 | FC Augsburg | 1 | |
| 42 | SC Freiburg | 1 | |
| 43 | RB Leipzig | 1 | |
| 44 | Eintracht Frankfurt | 1 | |
| 45 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | |
| 46 | Eintracht Frankfurt | 1 | |
| 47 | Elversberg | 1 | |
| 48 | Elversberg | 1 | |
| 49 | TSG Hoffenheim | 1 | |
| 50 | VfB Stuttgart | 1 |
Source : SportMonks, mis à jour chaque jour.
Autres classements
Meilleurs passeurs des 5 grands championnatsLigue des championsLigue EuropaLigue ConférenceLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie B2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgeSuper League suisseSüper LigPremiership écossaiseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentineSaudi Pro LeagueCopa Libertadores