Meilleurs passeurs Ligue Europa
Le classement des passeurs décisifs (Ligue Europa) pour la saison en cours, mis à jour chaque jour, avec l'équipe de chaque joueur.
| # | Joueur | Équipe | Passes |
|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş | 3 | |
| 2 | Real Sociedad | 3 | |
| 3 | Torreense | 3 | |
| 4 | Ferencvárosi | 3 | |
| 5 | Benfica | 2 | |
| 6 | Torreense | 2 | |
| 7 | Salzburg | 2 | |
| 8 | Ferencvárosi | 2 | |
| 9 | OFI | 2 | |
| 10 | Union Saint-Gilloise | 2 | |
| 11 | Beşiktaş | 2 | |
| 12 | TSG Hoffenheim | 2 | |
| 13 | Crystal Palace | 2 | |
| 14 | Jagiellonia Białystok | 2 | |
| 15 | Olympique Lyonnais | 2 | |
| 16 | Juventus | 2 | |
| 17 | TSG Hoffenheim | 2 | |
| 18 | Ferencvárosi | 2 | |
| 19 | Juventus | 2 | |
| 20 | Anderlecht | 2 | |
| 21 | Celtic | 2 | |
| 22 | Sparta Praha | 1 | |
| 23 | Ararat-Armenia | 1 | |
| 24 | AFC Bournemouth | 1 | |
| 25 | Celje | 1 | |
| 26 | OFI | 1 | |
| 27 | Omonia Nicosia | 1 | |
| 28 | Lillestrøm | 1 | |
| 29 | Juventus | 1 | |
| 30 | OFI | 1 | |
| 31 | Rennes | 1 | |
| 32 | Ararat-Armenia | 1 | |
| 33 | Lillestrøm | 1 | |
| 34 | Olympique Marseille | 1 | |
| 35 | Juventus | 1 | |
| 36 | Juventus | 1 | |
| 37 | Crystal Palace | 1 | |
| 38 | Crystal Palace | 1 | |
| 39 | Celta de Vigo | 1 | |
| 40 | Ararat-Armenia | 1 | |
| 41 | AFC Bournemouth | 1 | |
| 42 | Rennes | 1 | |
| 43 | Anderlecht | 1 | |
| 44 | Levski Sofia | 1 | |
| 45 | Olympiacos F.C. | 1 | |
| 46 | Celtic | 1 | |
| 47 | Celje | 1 | |
| 48 | Union Saint-Gilloise | 1 | |
| 49 | Benfica | 1 | |
| 50 | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
Source : SportMonks, mis à jour chaque jour.
Autres classements
Meilleurs passeurs des 5 grands championnatsLigue des championsLigue ConférenceLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgeSuper League suisseSüper LigPremiership écossaiseMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentineSaudi Pro LeagueCopa Libertadores