Over / Under : Ligue des champions
Pour chaque équipe (Ligue des champions) : % de matchs à plus de 1,5, 2,5 et 3,5 buts, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | +1,5 | +2,5 | +3,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 4 | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Como | 4 | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Paris Saint Germain | 4 | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Viking | 6 | 100% | 100% | 100% |
| 5 | FC Barcelona | 4 | 100% | 100% | 75% |
| 6 | Aston Villa | 4 | 100% | 100% | 75% |
| 7 | Liverpool | 4 | 100% | 100% | 75% |
| 8 | Real Madrid | 4 | 100% | 100% | 75% |
| 9 | Club Brugge | 4 | 100% | 100% | 50% |
| 10 | LASK | 6 | 83% | 83% | 67% |
| 11 | Manchester United | 4 | 100% | 75% | 75% |
| 12 | Roma | 4 | 100% | 75% | 75% |
| 13 | Manchester City | 4 | 100% | 75% | 75% |
| 14 | Galatasaray | 4 | 100% | 75% | 75% |
| 15 | FC Bayern München | 4 | 100% | 75% | 75% |
| 16 | Lens | 4 | 100% | 75% | 50% |
| 17 | Napoli | 4 | 75% | 75% | 75% |
| 18 | RB Leipzig | 4 | 75% | 75% | 75% |
| 19 | Slavia Praha | 4 | 100% | 75% | 50% |
| 20 | Bodø / Glimt | 8 | 75% | 75% | 63% |
| 21 | LOSC Lille | 4 | 75% | 75% | 50% |
| 22 | Real Betis | 4 | 75% | 75% | 50% |
| 23 | Feyenoord | 4 | 75% | 75% | 50% |
| 24 | Inter | 4 | 75% | 75% | 25% |
| 25 | Arsenal | 4 | 75% | 75% | 25% |
| 26 | Borussia Dortmund | 4 | 75% | 75% | 25% |
| 27 | AEK Athens | 6 | 67% | 67% | 67% |
| 28 | Sabah | 12 | 92% | 67% | 33% |
| 29 | Slovan Bratislava | 10 | 100% | 60% | 30% |
| 30 | Porto | 4 | 75% | 50% | 50% |
| 31 | Sporting CP | 4 | 75% | 50% | 50% |
| 32 | VfB Stuttgart | 4 | 100% | 50% | 25% |
| 33 | Fenerbahçe | 10 | 80% | 40% | 30% |
| 34 | Atlético de Madrid | 4 | 100% | 25% | 0% |
| 35 | Shakhtar Donetsk | 4 | 50% | 25% | 25% |
| 36 | PSV | 4 | 50% | 25% | 0% |
| Moyenne du championnat | 87% | 73% | 57% |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour