Over / Under : Championship
Pour chaque équipe (Championship) : % de matchs à plus de 1,5, 2,5 et 3,5 buts, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | +1,5 | +2,5 | +3,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United | 15 | 93% | 80% | 60% |
| 2 | Millwall | 15 | 87% | 80% | 47% |
| 3 | Norwich City | 15 | 80% | 80% | 53% |
| 4 | Blackburn Rovers | 15 | 87% | 80% | 33% |
| 5 | Birmingham City | 15 | 80% | 73% | 33% |
| 6 | Burnley | 15 | 93% | 67% | 53% |
| 7 | Cardiff City | 15 | 87% | 67% | 47% |
| 8 | Middlesbrough | 15 | 80% | 67% | 47% |
| 9 | Bolton Wanderers | 15 | 67% | 67% | 53% |
| 10 | Stoke City | 15 | 80% | 67% | 27% |
| 11 | Swansea City | 15 | 73% | 67% | 33% |
| 12 | Derby County | 15 | 87% | 60% | 33% |
| 13 | Queens Park Rangers | 15 | 80% | 60% | 33% |
| 14 | Preston North End | 15 | 73% | 60% | 40% |
| 15 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 73% | 60% | 40% |
| 16 | Lincoln City | 15 | 67% | 60% | 33% |
| 17 | Sheffield United | 15 | 67% | 60% | 33% |
| 18 | Southampton | 15 | 73% | 53% | 40% |
| 19 | Portsmouth | 15 | 73% | 53% | 33% |
| 20 | Charlton Athletic | 15 | 73% | 53% | 27% |
| 21 | Bristol City | 15 | 67% | 53% | 33% |
| 22 | West Bromwich Albion | 15 | 73% | 47% | 27% |
| 23 | Wrexham | 15 | 87% | 40% | 13% |
| 24 | Watford | 15 | 67% | 40% | 20% |
| Moyenne du championnat | 78% | 62% | 37% |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour