Over / Under : Premier League
Pour chaque équipe (Premier League) : % de matchs à plus de 1,5, 2,5 et 3,5 buts, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | +1,5 | +2,5 | +3,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town | 10 | 90% | 70% | 40% |
| 2 | Manchester City | 10 | 70% | 70% | 40% |
| 3 | Crystal Palace | 10 | 90% | 60% | 60% |
| 4 | Chelsea | 10 | 90% | 60% | 40% |
| 5 | AFC Bournemouth | 10 | 90% | 60% | 30% |
| 6 | Aston Villa | 10 | 70% | 60% | 40% |
| 7 | Coventry City | 10 | 60% | 60% | 50% |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 10 | 90% | 50% | 40% |
| 9 | Brentford | 10 | 100% | 50% | 20% |
| 10 | Newcastle United | 10 | 80% | 50% | 40% |
| 11 | Liverpool | 10 | 70% | 50% | 30% |
| 12 | Manchester United | 10 | 90% | 40% | 30% |
| 13 | Nottingham Forest | 10 | 60% | 40% | 30% |
| 14 | Hull City | 10 | 60% | 40% | 30% |
| 15 | Arsenal | 10 | 60% | 40% | 0% |
| 16 | Everton | 10 | 70% | 30% | 30% |
| 17 | Sunderland | 10 | 70% | 30% | 20% |
| 18 | Tottenham Hotspur | 10 | 70% | 30% | 20% |
| 19 | Fulham | 10 | 60% | 30% | 20% |
| 20 | Leeds United | 10 | 60% | 20% | 10% |
| Moyenne du championnat | 75% | 47% | 31% |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour