Over / Under : Premier League
Pour chaque équipe (Premier League) : % de matchs à plus de 1,5, 2,5 et 3,5 buts, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | +1,5 | +2,5 | +3,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 5 | 100% | 100% | 60% |
| 2 | Newcastle United | 5 | 100% | 80% | 60% |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 5 | 100% | 80% | 60% |
| 4 | Crystal Palace | 5 | 80% | 60% | 60% |
| 5 | AFC Bournemouth | 5 | 80% | 60% | 40% |
| 6 | Ipswich Town | 5 | 80% | 60% | 40% |
| 7 | Brentford | 5 | 100% | 60% | 20% |
| 8 | Manchester City | 5 | 60% | 60% | 40% |
| 9 | Aston Villa | 5 | 60% | 60% | 40% |
| 10 | Arsenal | 5 | 80% | 60% | 0% |
| 11 | Manchester United | 5 | 80% | 40% | 40% |
| 12 | Fulham | 5 | 60% | 40% | 40% |
| 13 | Sunderland | 5 | 80% | 40% | 20% |
| 14 | Liverpool | 5 | 60% | 40% | 40% |
| 15 | Hull City | 5 | 60% | 40% | 20% |
| 16 | Tottenham Hotspur | 5 | 60% | 40% | 20% |
| 17 | Nottingham Forest | 5 | 40% | 40% | 20% |
| 18 | Coventry City | 5 | 40% | 40% | 20% |
| 19 | Leeds United | 5 | 60% | 20% | 20% |
| 20 | Everton | 5 | 60% | 20% | 20% |
| Moyenne du championnat | 72% | 52% | 34% |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour