Over / Under : Eredivisie
Pour chaque équipe (Eredivisie) : % de matchs à plus de 1,5, 2,5 et 3,5 buts, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | +1,5 | +2,5 | +3,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 7 | 100% | 100% | 86% |
| 2 | FC Utrecht | 7 | 100% | 100% | 71% |
| 3 | Excelsior | 7 | 100% | 100% | 43% |
| 4 | Ajax | 7 | 100% | 86% | 86% |
| 5 | SC Cambuur | 7 | 100% | 86% | 71% |
| 6 | Feyenoord | 7 | 86% | 86% | 86% |
| 7 | Sparta Rotterdam | 7 | 86% | 86% | 71% |
| 8 | NEC Nijmegen | 7 | 100% | 86% | 57% |
| 9 | FC Groningen | 7 | 100% | 86% | 57% |
| 10 | Go Ahead Eagles | 7 | 100% | 71% | 71% |
| 11 | Fortuna Sittard | 7 | 86% | 71% | 71% |
| 12 | PEC Zwolle | 7 | 100% | 71% | 57% |
| 13 | Willem II | 7 | 86% | 71% | 57% |
| 14 | ADO Den Haag | 7 | 100% | 57% | 57% |
| 15 | FC Twente | 7 | 71% | 57% | 57% |
| 16 | SC Heerenveen | 7 | 71% | 57% | 57% |
| 17 | Telstar | 7 | 57% | 57% | 43% |
| 18 | AZ Alkmaar | 7 | 86% | 43% | 43% |
| Moyenne du championnat | 90% | 76% | 63% |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour