Over / Under : Premiership écossaise
Pour chaque équipe (Premiership écossaise) : % de matchs à plus de 1,5, 2,5 et 3,5 buts, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | +1,5 | +2,5 | +3,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts | 12 | 100% | 83% | 50% |
| 2 | Dundee | 12 | 92% | 67% | 17% |
| 3 | Hibernian | 12 | 83% | 67% | 17% |
| 4 | Kilmarnock | 13 | 69% | 62% | 54% |
| 5 | St. Johnstone | 13 | 77% | 54% | 31% |
| 6 | Motherwell | 13 | 77% | 54% | 31% |
| 7 | Celtic | 13 | 69% | 54% | 23% |
| 8 | Falkirk | 13 | 85% | 54% | 8% |
| 9 | Dundee United | 12 | 92% | 50% | 33% |
| 10 | Rangers | 12 | 67% | 50% | 33% |
| 11 | Aberdeen | 12 | 67% | 50% | 33% |
| 12 | St. Mirren | 13 | 69% | 46% | 23% |
| Moyenne du championnat | 79% | 57% | 29% |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour