Máximos goleadores de Eredivisie
La clasificación de goleadores (Eredivisie) de la temporada actual, actualizada cada día: goles por jugador, con su equipo.
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente | 8 | |
| 2 | Go Ahead Eagles | 8 | |
| 3 | FC Groningen | 8 | |
| 4 | FC Groningen | 7 | |
| 5 | Sparta Rotterdam | 7 | |
| 6 | PSV | 7 | |
| 7 | PSV | 6 | |
| 8 | Ajax | 6 | |
| 9 | Feyenoord | 6 | |
| 10 | SC Heerenveen | 6 | |
| 11 | Ajax | 6 | |
| 12 | Feyenoord | 6 | |
| 13 | SC Cambuur | 6 | |
| 14 | Feyenoord | 5 | |
| 15 | SC Cambuur | 5 | |
| 16 | SC Cambuur | 5 | |
| 17 | Feyenoord | 5 | |
| 18 | Telstar | 5 | |
| 19 | FC Utrecht | 5 | |
| 20 | Fortuna Sittard | 5 | |
| 21 | AZ Alkmaar | 5 | |
| 22 | NEC Nijmegen | 4 | |
| 23 | AZ Alkmaar | 4 | |
| 24 | PSV | 4 | |
| 25 | Go Ahead Eagles | 4 | |
| 26 | PEC Zwolle | 4 | |
| 27 | FC Utrecht | 4 | |
| 28 | Excelsior | 3 | |
| 29 | Fortuna Sittard | 3 | |
| 30 | Go Ahead Eagles | 3 | |
| 31 | PSV | 3 | |
| 32 | FC Utrecht | 3 | |
| 33 | ADO Den Haag | 3 | |
| 34 | Go Ahead Eagles | 3 | |
| 35 | Feyenoord | 3 | |
| 36 | ADO Den Haag | 3 | |
| 37 | FC Twente | 3 | |
| 38 | Excelsior | 3 | |
| 39 | Ajax | 3 | |
| 40 | Fortuna Sittard | 3 | |
| 41 | FC Twente | 3 | |
| 42 | Ajax | 3 | |
| 43 | Willem II | 3 | |
| 44 | Excelsior | 3 | |
| 45 | FC Twente | 2 | |
| 46 | ADO Den Haag | 2 | |
| 47 | Ajax | 2 | |
| 48 | SC Heerenveen | 2 | |
| 49 | FC Twente | 2 | |
| 50 | FC Groningen | 2 |
Fuente: SportMonks, actualizado cada día.
Otras clasificaciones
Máximos goleadores de las cinco grandes ligas europeasLiga de CampeonesEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLaLigaLaLiga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaLiga PortugalPro League belgaSuperliga suizaSüper LigPremiership escocesaMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores