Máximos goleadores de Serie B
La clasificación de goleadores (Serie B) de la temporada actual, actualizada cada día: goles por jugador, con su equipo.
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Cesena | 8 | |
| 2 | Palermo | 7 | |
| 3 | Modena | 7 | |
| 4 | Hellas Verona | 7 | |
| 5 | Juve Stabia | 7 | |
| 6 | Palermo | 6 | |
| 7 | Avellino | 5 | |
| 8 | Mantova | 5 | |
| 9 | Cremonese | 4 | |
| 10 | Pisa | 4 | |
| 11 | Ascoli | 4 | |
| 12 | Empoli | 4 | |
| 13 | Hellas Verona | 3 | |
| 14 | Modena | 3 | |
| 15 | Ascoli | 3 | |
| 16 | Modena | 3 | |
| 17 | Pisa | 3 | |
| 18 | Carrarese | 3 | |
| 19 | Sampdoria | 3 | |
| 20 | Empoli | 3 | |
| 21 | Benevento | 3 | |
| 22 | Avellino | 3 | |
| 23 | Benevento | 3 | |
| 24 | Pisa | 2 | |
| 25 | Benevento | 2 | |
| 26 | Palermo | 2 | |
| 27 | Vicenza | 2 | |
| 28 | Ascoli | 2 | |
| 29 | Pisa | 2 | |
| 30 | Virtus Entella | 2 | |
| 31 | Südtirol | 2 | |
| 32 | Mantova | 2 | |
| 33 | Palermo | 2 | |
| 34 | Arezzo | 2 | |
| 35 | Vicenza | 2 | |
| 36 | Hellas Verona | 2 | |
| 37 | Mantova | 2 | |
| 38 | Modena | 2 | |
| 39 | Hellas Verona | 2 | |
| 40 | Vicenza | 2 | |
| 41 | Cremonese | 2 | |
| 42 | Carrarese | 2 | |
| 43 | Juve Stabia | 2 | |
| 44 | Hellas Verona | 2 | |
| 45 | Virtus Entella | 2 | |
| 46 | Hellas Verona | 2 | |
| 47 | Virtus Entella | 2 | |
| 48 | Südtirol | 2 | |
| 49 | Cremonese | 2 | |
| 50 | Avellino | 2 |
Fuente: SportMonks, actualizado cada día.
Otras clasificaciones
Máximos goleadores de las cinco grandes ligas europeasLiga de CampeonesEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLaLigaLaLiga 2Serie ABundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuperliga suizaSüper LigPremiership escocesaMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores