Máximos goleadores de 2. Bundesliga
La clasificación de goleadores (2. Bundesliga) de la temporada actual, actualizada cada día: goles por jugador, con su equipo.
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberg | 7 | |
| 2 | DSC Arminia Bielefeld | 7 | |
| 3 | SpVgg Greuther Fürth | 7 | |
| 4 | Magdeburg | 6 | |
| 5 | VfL Wolfsburg | 5 | |
| 6 | Hertha BSC | 5 | |
| 7 | Holstein Kiel | 5 | |
| 8 | Energie Cottbus | 5 | |
| 9 | VfL Wolfsburg | 5 | |
| 10 | Energie Cottbus | 5 | |
| 11 | Nürnberg | 5 | |
| 12 | St. Pauli | 5 | |
| 13 | Magdeburg | 5 | |
| 14 | VfL Wolfsburg | 4 | |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 4 | |
| 16 | VfL Wolfsburg | 4 | |
| 17 | Osnabrück | 4 | |
| 18 | Hertha BSC | 4 | |
| 19 | Hertha BSC | 4 | |
| 20 | Karlsruher SC | 3 | |
| 21 | Hertha BSC | 3 | |
| 22 | Karlsruher SC | 3 | |
| 23 | Nürnberg | 3 | |
| 24 | Hannover 96 | 3 | |
| 25 | Magdeburg | 3 | |
| 26 | Nürnberg | 3 | |
| 27 | FC Heidenheim | 3 | |
| 28 | Eintracht Braunschweig | 3 | |
| 29 | Kaiserslautern | 3 | |
| 30 | FC Heidenheim | 3 | |
| 31 | Hannover 96 | 3 | |
| 32 | Darmstadt 98 | 3 | |
| 33 | VfL Bochum 1848 | 3 | |
| 34 | VfL Wolfsburg | 2 | |
| 35 | Dynamo Dresden | 2 | |
| 36 | Dynamo Dresden | 2 | |
| 37 | Dynamo Dresden | 2 | |
| 38 | Eintracht Braunschweig | 2 | |
| 39 | Dynamo Dresden | 2 | |
| 40 | VfL Wolfsburg | 2 | |
| 41 | Osnabrück | 2 | |
| 42 | St. Pauli | 2 | |
| 43 | Darmstadt 98 | 2 | |
| 44 | Holstein Kiel | 2 | |
| 45 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | |
| 46 | DSC Arminia Bielefeld | 2 | |
| 47 | Energie Cottbus | 2 | |
| 48 | VfL Bochum 1848 | 2 | |
| 49 | Eintracht Braunschweig | 2 | |
| 50 | Karlsruher SC | 2 |
Fuente: SportMonks, actualizado cada día.
Otras clasificaciones
Máximos goleadores de las cinco grandes ligas europeasLiga de CampeonesEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLaLigaLaLiga 2Serie ASerie BBundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuperliga suizaSüper LigPremiership escocesaMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores