Migliori marcatori Premiership scozzese
La classifica marcatori (Premiership scozzese) della stagione in corso, aggiornata ogni giorno: gol per giocatore, con la sua squadra.
| # | Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 7 | |
| 2 | Celtic | 6 | |
| 3 | St. Johnstone | 6 | |
| 4 | Rangers | 5 | |
| 5 | Hearts | 5 | |
| 6 | Hearts | 5 | |
| 7 | Falkirk | 5 | |
| 8 | Aberdeen | 4 | |
| 9 | Rangers | 4 | |
| 10 | Dundee | 4 | |
| 11 | Hearts | 3 | |
| 12 | Celtic | 3 | |
| 13 | St. Mirren | 3 | |
| 14 | Motherwell | 3 | |
| 15 | Rangers | 3 | |
| 16 | Dundee | 3 | |
| 17 | Hibernian | 3 | |
| 18 | Hearts | 3 | |
| 19 | Dundee United | 3 | |
| 20 | Dundee | 3 | |
| 21 | Hearts | 3 | |
| 22 | Kilmarnock | 3 | |
| 23 | Dundee United | 2 | |
| 24 | Dundee United | 2 | |
| 25 | Aberdeen | 2 | |
| 26 | Motherwell | 2 | |
| 27 | Kilmarnock | 2 | |
| 28 | Hibernian | 2 | |
| 29 | St. Mirren | 2 | |
| 30 | Dundee | 2 | |
| 31 | Falkirk | 2 | |
| 32 | Celtic | 2 | |
| 33 | Celtic | 2 | |
| 34 | St. Johnstone | 2 | |
| 35 | Celtic | 2 | |
| 36 | Aberdeen | 2 | |
| 37 | Hibernian | 2 | |
| 38 | Motherwell | 2 | |
| 39 | Falkirk | 2 | |
| 40 | Motherwell | 2 | |
| 41 | Motherwell | 2 | |
| 42 | Dundee | 2 | |
| 43 | Celtic | 1 | |
| 44 | St. Johnstone | 1 | |
| 45 | St. Mirren | 1 | |
| 46 | Hearts | 1 | |
| 47 | Falkirk | 1 | |
| 48 | Dundee United | 1 | |
| 49 | Kilmarnock | 1 | |
| 50 | St. Mirren | 1 |
Fonte: SportMonks, aggiornato ogni giorno.
Altre classifiche
Migliori marcatori dei cinque grandi campionati europeiChampions LeagueEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuper League svizzeraSüper LigMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores