Over / Under: MLS
Per ogni squadra (MLS): % di partite con più di 1,5, 2,5 e 3,5 gol, stagione in corso.
| # | Squadra | G | +1,5 | +2,5 | +3,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando City | 33 | 91% | 79% | 64% |
| 2 | Sporting KC | 33 | 97% | 79% | 48% |
| 3 | Inter Miami | 33 | 94% | 76% | 61% |
| 4 | Chicago Fire | 33 | 85% | 76% | 42% |
| 5 | Portland Timbers | 33 | 94% | 73% | 52% |
| 6 | Charlotte | 33 | 82% | 73% | 52% |
| 7 | Austin | 33 | 88% | 73% | 36% |
| 8 | New England | 33 | 82% | 73% | 27% |
| 9 | Cincinnati | 33 | 91% | 70% | 61% |
| 10 | San Diego | 33 | 79% | 70% | 58% |
| 11 | Columbus Crew | 33 | 91% | 70% | 36% |
| 12 | Toronto | 33 | 91% | 70% | 36% |
| 13 | Real Salt Lake | 33 | 94% | 70% | 27% |
| 14 | LA Galaxy | 33 | 91% | 67% | 36% |
| 15 | Minnesota United | 33 | 79% | 67% | 48% |
| 16 | Atlanta United | 33 | 85% | 67% | 42% |
| 17 | Philadelphia Union | 33 | 79% | 67% | 45% |
| 18 | Dallas | 33 | 76% | 64% | 45% |
| 19 | DC United | 33 | 79% | 64% | 33% |
| 20 | Vancouver Whitecaps | 33 | 79% | 61% | 39% |
| 21 | CF Montréal | 33 | 85% | 61% | 33% |
| 22 | St. Louis City | 33 | 85% | 58% | 42% |
| 23 | SJ Earthquakes | 33 | 82% | 58% | 45% |
| 24 | New York RB | 33 | 85% | 58% | 39% |
| 25 | Nashville SC | 33 | 70% | 58% | 42% |
| 26 | New York City | 33 | 88% | 52% | 24% |
| 27 | Los Angeles FC | 33 | 73% | 52% | 39% |
| 28 | Colorado Rapids | 33 | 64% | 48% | 36% |
| 29 | Seattle Sounders | 33 | 73% | 45% | 27% |
| 30 | Houston Dynamo | 33 | 64% | 42% | 27% |
| Media del campionato | 83% | 64% | 42% |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giornoOver / Under: altri campionati
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLa LigaLa Liga 2Serie ASerie BBundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuper League svizzeraSüper LigPremiership scozzeseLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores