Les deux équipes marquent (BTTS) : Premier League
Pour chaque équipe (Premier League) : % de matchs où les deux équipes marquent, à domicile et à l'extérieur, saison en cours.
| # | Équipe | MJ | Dom. | Ext. | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulham | 5 | 100% | 0% | 50% |
| 2 | Manchester United | 5 | 33% | 67% | 50% |
| 3 | Manchester City | 5 | 67% | 33% | 50% |
| 4 | Sunderland | 5 | 0% | 100% | 50% |
| 5 | Leeds United | 5 | 67% | 33% | 50% |
| 6 | Crystal Palace | 5 | 67% | 33% | 50% |
| 7 | AFC Bournemouth | 5 | 50% | 50% | 50% |
| 8 | Liverpool | 5 | 50% | 50% | 50% |
| 9 | Nottingham Forest | 5 | 0% | 100% | 50% |
| 10 | Newcastle United | 5 | 75% | 25% | 50% |
| 11 | Hull City | 5 | 0% | 100% | 50% |
| 12 | Everton | 5 | 50% | 50% | 50% |
| 13 | Ipswich Town | 5 | 33% | 67% | 50% |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 5 | 50% | 50% | 50% |
| 15 | Arsenal | 5 | 100% | 0% | 50% |
| 16 | Tottenham Hotspur | 5 | 100% | 0% | 50% |
| 17 | Aston Villa | 5 | 50% | 50% | 50% |
| 18 | Brentford | 5 | 33% | 67% | 50% |
| 19 | Chelsea | 5 | 50% | 50% | 50% |
| 20 | Coventry City | 5 | 0% | 0% | 0% |
| Moyenne du championnat | 49% | 46% | 48% |
Statistiques de la saison en cours (source : SportMonks), mises à jour chaque jour. MJ = matchs joués.
Les matchs du jour classés par marché (BTTS, over 2.5, corners, cartons...) : c'est le Top 20, réservé aux abonnés scorexact Pro.
Voir le Top 20 du jour