Máximos asistentes de 2. Bundesliga
La clasificación de asistentes (2. Bundesliga) de la temporada actual, actualizada cada día, con el equipo de cada jugador.
| # | Jugador | Equipo | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 7 | |
| 2 | Hertha BSC | 5 | |
| 3 | Magdeburg | 5 | |
| 4 | Karlsruher SC | 5 | |
| 5 | FC Heidenheim | 4 | |
| 6 | VfL Wolfsburg | 4 | |
| 7 | Nürnberg | 4 | |
| 8 | Nürnberg | 4 | |
| 9 | Hertha BSC | 4 | |
| 10 | VfL Wolfsburg | 3 | |
| 11 | Holstein Kiel | 3 | |
| 12 | Eintracht Braunschweig | 3 | |
| 13 | St. Pauli | 3 | |
| 14 | Eintracht Braunschweig | 3 | |
| 15 | SpVgg Greuther Fürth | 3 | |
| 16 | Kaiserslautern | 3 | |
| 17 | Nürnberg | 3 | |
| 18 | Hertha BSC | 3 | |
| 19 | Energie Cottbus | 3 | |
| 20 | Hertha BSC | 2 | |
| 21 | Osnabrück | 2 | |
| 22 | Karlsruher SC | 2 | |
| 23 | Eintracht Braunschweig | 2 | |
| 24 | VfL Wolfsburg | 2 | |
| 25 | Holstein Kiel | 2 | |
| 26 | Hertha BSC | 2 | |
| 27 | VfL Wolfsburg | 2 | |
| 28 | Dynamo Dresden | 2 | |
| 29 | Dynamo Dresden | 2 | |
| 30 | DSC Arminia Bielefeld | 2 | |
| 31 | Dynamo Dresden | 2 | |
| 32 | Hannover 96 | 2 | |
| 33 | Dynamo Dresden | 2 | |
| 34 | DSC Arminia Bielefeld | 2 | |
| 35 | Darmstadt 98 | 2 | |
| 36 | Hannover 96 | 2 | |
| 37 | Magdeburg | 2 | |
| 38 | Darmstadt 98 | 2 | |
| 39 | Osnabrück | 2 | |
| 40 | FC Heidenheim | 2 | |
| 41 | FC Heidenheim | 2 | |
| 42 | St. Pauli | 2 | |
| 43 | DSC Arminia Bielefeld | 2 | |
| 44 | Dynamo Dresden | 2 | |
| 45 | Nürnberg | 2 | |
| 46 | Energie Cottbus | 2 | |
| 47 | Darmstadt 98 | 1 | |
| 48 | Karlsruher SC | 1 | |
| 49 | Osnabrück | 1 | |
| 50 | VfL Bochum 1848 | 1 |
Fuente: SportMonks, actualizado cada día.
Otras clasificaciones
Máximos asistentes de las cinco grandes ligas europeasLiga de CampeonesEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLaLigaLaLiga 2Serie ASerie BBundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuperliga suizaSüper LigPremiership escocesaMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores