Máximos asistentes de Serie B
La clasificación de asistentes (Serie B) de la temporada actual, actualizada cada día, con el equipo de cada jugador.
| # | Jugador | Equipo | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantova | 5 | |
| 2 | Palermo | 5 | |
| 3 | Pisa | 4 | |
| 4 | Juve Stabia | 4 | |
| 5 | Hellas Verona | 4 | |
| 6 | Benevento | 3 | |
| 7 | Benevento | 3 | |
| 8 | Modena | 3 | |
| 9 | Modena | 3 | |
| 10 | Cesena | 3 | |
| 11 | Palermo | 3 | |
| 12 | Avellino | 3 | |
| 13 | Cremonese | 3 | |
| 14 | Avellino | 3 | |
| 15 | Modena | 3 | |
| 16 | Hellas Verona | 2 | |
| 17 | Südtirol | 2 | |
| 18 | Sampdoria | 2 | |
| 19 | Virtus Entella | 2 | |
| 20 | Avellino | 2 | |
| 21 | Calcio Padova | 2 | |
| 22 | Sampdoria | 2 | |
| 23 | Carrarese | 2 | |
| 24 | Palermo | 2 | |
| 25 | Mantova | 2 | |
| 26 | Palermo | 2 | |
| 27 | Südtirol | 2 | |
| 28 | Vicenza | 2 | |
| 29 | Ascoli | 2 | |
| 30 | Cremonese | 2 | |
| 31 | Hellas Verona | 2 | |
| 32 | Pisa | 2 | |
| 33 | Modena | 2 | |
| 34 | Pisa | 2 | |
| 35 | Südtirol | 2 | |
| 36 | Vicenza | 2 | |
| 37 | Virtus Entella | 2 | |
| 38 | Vicenza | 2 | |
| 39 | Carrarese | 2 | |
| 40 | Avellino | 2 | |
| 41 | Sampdoria | 2 | |
| 42 | Ascoli | 2 | |
| 43 | Hellas Verona | 2 | |
| 44 | Mantova | 2 | |
| 45 | Cesena | 2 | |
| 46 | Cesena | 1 | |
| 47 | Calcio Padova | 1 | |
| 48 | Arezzo | 1 | |
| 49 | Mantova | 1 | |
| 50 | Vicenza | 1 |
Fuente: SportMonks, actualizado cada día.
Otras clasificaciones
Máximos asistentes de las cinco grandes ligas europeasLiga de CampeonesEuropa LeagueConference LeagueLigue 1Ligue 2Premier LeagueChampionshipLaLigaLaLiga 2Serie ABundesliga2. BundesligaEredivisieLiga PortugalPro League belgaSuperliga suizaSüper LigPremiership escocesaMLSLiga MXBrasileirãoLiga Profesional argentinaSaudi Pro LeagueCopa Libertadores