Entrambe le squadre segnano (BTTS): Bundesliga
Per ogni squadra (Bundesliga): % di partite in cui segnano entrambe le squadre, in casa e in trasferta, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Casa | Trasf. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Augsburg | 8 | 80% | 100% | 90% |
| 2 | Werder Bremen | 8 | 75% | 100% | 88% |
| 3 | FC Bayern München | 8 | 75% | 75% | 75% |
| 4 | TSG Hoffenheim | 8 | 75% | 75% | 75% |
| 5 | SC Freiburg | 8 | 75% | 75% | 75% |
| 6 | FC Köln | 8 | 75% | 75% | 75% |
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 75% | 60% | 68% |
| 8 | VfB Stuttgart | 8 | 67% | 60% | 63% |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 8 | 75% | 50% | 63% |
| 10 | FSV Mainz 05 | 8 | 75% | 50% | 63% |
| 11 | Elversberg | 8 | 100% | 25% | 63% |
| 12 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 50% | 75% | 63% |
| 13 | FC Union Berlin | 8 | 60% | 33% | 47% |
| 14 | Hamburger SV | 9 | 50% | 40% | 45% |
| 15 | Borussia Dortmund | 8 | 25% | 50% | 38% |
| 16 | Paderborn | 8 | 25% | 25% | 25% |
| 17 | RB Leipzig | 8 | 0% | 50% | 25% |
| 18 | Schalke 04 | 8 | 0% | 50% | 25% |
| Media del campionato | 59% | 59% | 59% |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giorno