Entrambe le squadre segnano (BTTS): 2. Bundesliga
Per ogni squadra (2. Bundesliga): % di partite in cui segnano entrambe le squadre, in casa e in trasferta, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Casa | Trasf. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energie Cottbus | 11 | 100% | 50% | 75% |
| 2 | DSC Arminia Bielefeld | 10 | 80% | 60% | 70% |
| 3 | Nürnberg | 10 | 60% | 80% | 70% |
| 4 | St. Pauli | 10 | 60% | 80% | 70% |
| 5 | FC Heidenheim | 10 | 60% | 80% | 70% |
| 6 | Hertha BSC | 10 | 75% | 50% | 63% |
| 7 | VfL Wolfsburg | 10 | 60% | 60% | 60% |
| 8 | Osnabrück | 10 | 60% | 60% | 60% |
| 9 | Hannover 96 | 10 | 80% | 40% | 60% |
| 10 | Dynamo Dresden | 11 | 40% | 67% | 53% |
| 11 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 40% | 67% | 53% |
| 12 | Karlsruher SC | 10 | 50% | 50% | 50% |
| 13 | Magdeburg | 10 | 40% | 60% | 50% |
| 14 | VfL Bochum 1848 | 10 | 40% | 60% | 50% |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 11 | 33% | 60% | 47% |
| 16 | Darmstadt 98 | 10 | 67% | 25% | 46% |
| 17 | Holstein Kiel | 10 | 60% | 20% | 40% |
| 18 | Kaiserslautern | 10 | 0% | 20% | 10% |
| Media del campionato | 56% | 55% | 55% |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giorno