Calci d'angolo: Bundesliga
Per ogni squadra (Bundesliga): calci d'angolo ottenuti a partita, stagione in corso.
| # | Squadra | G | Angoli / partita |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 8,63 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 7,38 |
| 3 | VfB Stuttgart | 8 | 6,13 |
| 4 | TSG Hoffenheim | 8 | 6,13 |
| 5 | FC Köln | 8 | 6,00 |
| 6 | FSV Mainz 05 | 8 | 5,75 |
| 7 | RB Leipzig | 8 | 5,50 |
| 8 | Borussia Dortmund | 8 | 5,50 |
| 9 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 5,33 |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 5,25 |
| 11 | Paderborn | 8 | 4,88 |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 8 | 4,88 |
| 13 | SC Freiburg | 8 | 4,75 |
| 14 | Werder Bremen | 8 | 4,50 |
| 15 | Elversberg | 8 | 4,13 |
| 16 | Hamburger SV | 9 | 4,11 |
| 17 | FC Union Berlin | 8 | 3,38 |
| 18 | Schalke 04 | 8 | 3,25 |
| Media del campionato | 5,30 |
Statistiche della stagione in corso (fonte: SportMonks), aggiornate ogni giorno. G = partite giocate.
Le partite del giorno ordinate per mercato (BTTS, over 2.5, calci d'angolo, cartellini...): è la Top 20, per gli abbonati scorexact Pro.
Vedi la Top 20 del giorno